TESTSITE · wijzigingen hier komen niet op www.etsport.nl
ETsport

Triathlon Didam

zaterdag 4 juli 2026, Didam

59 Dami Bongers

velp · HSen · Kwart Definitieve uitslag

2:36:04tijd, officieel
74plaats van 187
63ebij de mannen
33eHSen
0 / 8rondes
12:36:09finish
RondeRondetijdTotaal
1 22:36.57 22:36.57
2 snelste 3:17.00 25:53.57
3 1:15:09.00 1:41:02.57
4 1:15:08.49 2:56:11.06
5 53:06.00 3:49:17.06
6 12:58.00 4:02:15.06
7 12:57.35 4:15:12.41
8 13:37.60 4:28:50.01
9 13:20.16 4:42:10.17
10 13:10.53 4:55:20.70

Uitslag Kwart · Doorkomsten · Live meekijken · Alle uitslagen