1000 meter kidsrun Definitieve uitslag
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Categorie | Tijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | Simon LamberinkHardenberg, J-8 | Hardenberg Spurt '88 | J-8 1e | 3:47 | 0:40.95 · 1:34.63 · 1:30.74 |
| 2 | 202 | Ian RuijterMeppel, J-8 | Meppel De Sprinter | J-8 2e | 3:56 | 0:40.22 · 1:36.80 · 1:38.95 |
| 3 | 277 | Lars LomanMeppel, J-8 | Meppel | J-8 3e | 4:12 | 0:41.91 · 1:41.38 · 1:48.35 |
| 4 | 253 | Maik AgterhuisMeppel, J-10 | Meppel De Sprinter | J-10 1e | 4:15 | 0:46.03 · 1:44.74 · 1:43.52 |
| 5 | 244 | Levi SybrandyMeppel, J-8 | Meppel | J-8 4e | 4:30 | 0:43.84 · 1:55.39 · 1:50.77 |
| 6 | 243 | Silvijn SybrandyMeppel, J-8 | Meppel | J-8 5e | 4:33 | 0:47.25 · 1:53.66 · 1:51.74 |
| 7 | 258 | Pim ZuidhofMeppel, J-10 | Meppel | J-10 2e | 4:53 | 0:49.43 · 2:00.89 · 2:02.61 |
| 8 | 246 | Olivier WijtsmaMeppel, J-8 | Meppel | J-8 6e | 5:01 | 0:47.24 · 2:07.93 · 2:05.49 |
| 9 | 203 | Derk VaderMeppel, J-8 | Meppel | J-8 7e | 5:28 | 0:54.78 · 2:11.26 · 2:21.88 |
| 10 | 205 | Macon HuberSteenwijk, J-8 | Steenwijk | J-8 8e | 5:29 | 0:54.55 · 2:13.42 · 2:20.68 |
| 11 | 274 | Cas ZuidhofMeppel, J-8 | Meppel | J-8 9e | 5:39 | 0:54.55 · 2:15.84 · 2:27.91 |
Niemand gevonden met deze zoekopdracht.
