TESTSITE · wijzigingen hier komen niet op www.etsport.nl
ETsport

Wezenberg Triathlon

zaterdag 18 april 2026, IJsselmuiden laatst gewijzigd 9 oktober 21:01 uur Verloop, top 3 en statistiek Doorkomsten en rondetijden

1_8e triathlon Definitieve uitslag

PlaatsNrNaamWoonplaatsCategorie Tijd Zwemmen wissel 1 Fietsen wissel 2 Lopen ronde 1 ronde 2
1 72 Stijn JansenMan Man 1e 57:23 6:12.26 0:56.32 32:31.50 1:02.34 16:39.87 8:25.80 8:14.07
2 1 Ruben SlotMan Man 2e 59:32 7:09.01 0:55.34 32:10.81 1:00.52 18:15.99 9:20.76 8:55.23
3 80 Robin MeimaMan Man 3e 1:00:30 7:23.40 1:00.89 33:19.24 1:22.07 17:23.57 8:48.03 8:35.54
4 251 Wouter DierickMan Man 4e 1:01:28 8:02.22 1:18.97 33:41.22 1:39.14 16:45.75 8:40.32 8:05.43
5 87 Fabian van de WeteringMan Man 5e 1:01:40 7:21.47 0:47.14 33:50.60 1:11.23 18:28.92 9:25.62 9:03.30
6 329 Team Hollands GlorieTeams Teams 1e 1:01:57 8:33.83 0:57.86 31:02.69 0:35.74 20:46.05 10:38.29 10:07.76
7 208 Coen DankersMan Man 6e 1:02:12 8:05.54 1:22.39 32:12.57 1:12.45 19:18.91 10:16.46 9:02.45
8 346 Team Kas MeulemanTeams Teams 2e 1:02:13 6:40.97 1:00.79 34:28.29 0:46.95 19:15.09 9:42.32 9:32.77
9 14 Siard JongsmaMan Man 7e 1:02:40 8:47.70 1:29.57 32:56.49 1:22.14 18:03.15 9:06.43 8:56.72
10 334 Team Ronald BoumaTeams Teams 3e 1:02:52 9:20.85 0:56.65 31:50.62 0:50.88 19:52.88 9:47.56 10:05.32
11 203 Chris VosslamberMan Man 8e 1:03:06 7:36.62 1:52.76 33:22.75 1:38.68 18:35.06 9:48.29 8:46.77
12 95 Sven GerritsmaMan Man 9e 1:03:12 8:04.88 1:21.13 33:44.60 1:20.79 18:39.61 9:43.54 8:56.07
13 216 Dave van GellekomMan Man 10e 1:04:11 8:43.00 1:35.80 32:21.02 1:19.18 20:11.74 10:17.45 9:54.29
14 5 Erik Jan EvertsMan Man 11e 1:04:48 7:41.10 0:55.06 33:39.74 1:32.74 20:59.17 10:35.19 10:23.98
15 54 Vincent de BoerMan Man 12e 1:05:49 7:52.89 1:31.16 36:05.36 1:28.23 18:51.26 9:36.82 9:14.44
16 13 Marie KleinVrouw Vrouw 1e 1:06:29 8:49.88 1:07.13 34:27.15 1:00.43 21:04.03 10:49.70 10:14.33
17 46 Joost WildenbergMan Man 13e 1:06:38 9:22.21 1:41.06 35:11.85 1:25.98 18:56.66 9:46.52 9:10.14
18 96 Simon InkelaarMan Man 14e 1:06:44 8:03.06 1:04.92 36:36.52 1:08.13 19:50.68 10:26.55 9:24.13
19 9 Niels de WithMan Man 15e 1:07:25 8:25.01 1:36.82 34:10.27 1:20.70 21:51.75 11:07.79 10:43.96
20 339 Team JRSTeams Teams 4e 1:07:38 11:31.03 1:12.61 35:01.62 1:07.74 18:44.09 9:20.27 9:23.82
21 88 Britt van den HovenVrouw Vrouw 2e 1:07:49 7:17.85 0:42.82 37:28.85 1:05.32 21:13.46 10:35.89 10:37.57
22 238 Bart GoldsteenMan Man 16e 1:07:57 9:22.64 1:23.77 35:11.87 1:05.23 20:53.44 10:39.17 10:14.27
23 247 Dirk HofstedeMan Man 17e 1:08:08 9:55.05 1:14.40 36:17.10 1:26.52 19:14.93 9:55.29 9:19.64
24 239 Jan van OosterhoutMan Man 18e 1:08:12 8:31.82 1:48.43 35:35.93 1:30.56 20:44.39 10:32.20 10:12.19
25 259 Kees van de WeteringMan Man 19e 1:08:33 8:23.21 0:59.19 35:40.60 1:29.66 22:00.27 11:17.83 10:42.44
26 263 Kees KeijzerMan Man 20e 1:08:40 9:09.75 1:49.14 36:38.95 1:37.61 19:23.77 9:48.38 9:35.39
27 264 Rik JansenMan Man 21e 1:09:33 9:08.54 0:56.08 36:14.79 1:13.82 21:59.52 11:22.40 10:37.12
28 257 Laurens VisscherMan Man 22e 1:10:03 9:54.09 2:04.15 35:13.86 1:41.89 21:08.69 10:41.70 10:26.99
29 6 Nico MijnheerMan Man 23e 1:10:05 8:14.15 0:51.72 36:01.47 1:11.30 23:46.21 12:02.52 11:43.69
30 157 Jasper KoopmansMan Man 24e 1:10:18 10:48.17 1:50.12 37:26.75 1:39.42 18:33.41 9:28.63 9:04.78
31 10 Jesse BorstMan Man 25e 1:10:24 8:37.79 2:43.56 34:29.91 1:53.45 22:39.19 11:36.51 11:02.68
32 227 Jean Ormistonden Haag, Vrouw den Haag Vrouw 3e 1:10:38 8:20.00 1:17.10 38:46.12 1:21.49 20:52.79 10:36.93 10:15.86
33 207 Chris CongletonMan Man 26e 1:10:54 9:15.74 1:45.99 37:13.53 1:18.59 21:19.32 10:38.63 10:40.69
34 15 Jan KanisMan Man 27e 1:10:59 11:58.53 1:34.68 34:37.79 1:35.85 21:11.57 10:54.84 10:16.73
35 4 Senne HiemstraMan Man 28e 1:11:00 10:09.24 2:38.42 36:25.56 1:49.79 19:56.86 10:00.62 9:56.24
36 37 Frank van BoxtelMan Man 29e 1:11:03 8:55.68 1:41.53 36:53.38 1:28.41 22:03.22 11:13.30 10:49.92
37 327 Team Tim JongejanTeams Teams 5e 1:11:03 10:10.93 1:02.66 35:48.46 1:16.08 22:44.64 11:43.55 11:01.09
38 198 Casper RoetmanMan Man 30e 1:11:09 10:20.15 2:34.07 35:26.35 1:40.71 21:06.99 10:44.07 10:22.92
39 232 Bram AdmiraalMan Man 31e 1:11:14 8:55.23 2:11.81 37:47.28 2:15.75 20:03.60 10:05.85 9:57.75
40 222 Gert TimmermanMan Man 32e 1:11:30 9:26.75 1:55.59 36:01.76 1:29.41 22:36.10 11:32.86 11:03.24
41 202 Ryan RemmeltsMan Man 33e 1:11:40 9:51.12 1:35.81 37:20.85 1:32.96 21:19.24 10:55.52 10:23.72
42 65 Sandra van 't HoffVrouw Vrouw 4e 1:11:52 9:50.34 1:06.03 36:47.32 1:20.99 22:46.58 11:33.59 11:12.99
43 44 Jacobien RuitenbergVrouw Vrouw 5e 1:12:07 11:22.60 1:22.40 37:29.21 1:31.47 20:20.75 10:22.56 9:58.19
44 190 Mark van HoudtMan Man 34e 1:12:15 10:21.59 2:11.86 37:01.43 1:42.10 20:57.34 10:56.36 10:00.98
45 156 Henry WijheMan Man 35e 1:12:30 10:53.99 2:08.25 37:30.51 1:34.62 20:22.53 10:21.75 10:00.78
46 283 Gert-Jan BierstekerMan Man 36e 1:12:31 11:30.53 1:14.72 35:03.68 1:25.25 23:16.03 11:58.65 11:17.38
47 129 David van EekerenMan Man 37e 1:12:40 10:39.05 1:18.08 39:15.39 1:24.92 20:02.47 10:23.04 9:39.43
48 224 Wietse MulderMan Man 38e 1:12:49 8:35.44 2:18.09 38:18.17 1:52.58 21:44.63 11:15.31 10:29.32
49 50 Vera GommansVrouw Vrouw 6e 1:13:03 8:08.74 1:32.72 39:40.99 1:32.10 22:07.52 11:28.47 10:39.05
50 333 Team de Hydratatie SpecialistenTeams Teams 6e 1:13:15 9:26.15 0:54.00 41:33.33 0:43.52 20:37.86 10:22.85 10:15.01
51 170 Wout Velthof-BosMan Man 39e 1:13:17 10:17.48 2:13.32 39:32.39 1:46.90 19:26.69 10:07.49 9:19.20
52 151 Erik VlugMan Man 40e 1:13:21 9:37.03 2:22.50 37:42.11 1:52.93 21:45.50 11:18.17 10:27.33
53 223 Jeroen van DijkMan Man 41e 1:13:25 9:08.94 1:12.85 36:45.16 1:17.10 25:00.87 12:54.82 12:06.05
54 212 Sijbrand WoninkMan Man 42e 1:13:27 8:46.06 1:53.48 40:36.61 1:41.69 20:28.45 10:28.53 9:59.92
55 260 Toon MeursMan Man 43e 1:13:30 10:04.00 1:35.40 38:34.89 1:01.25 22:13.61 11:25.31 10:48.30
56 342 Team SonnenberchTeams Teams 7e 1:13:47 6:50.62 0:49.70 42:57.90 0:49.78 22:18.20 11:12.48 11:05.72
57 177 Job van der LagemaatMan Man 44e 1:13:51 10:30.78 2:05.09 37:32.55 1:48.11 21:53.99 11:22.92 10:31.07
58 262 Audrey BreurVrouw Vrouw 7e 1:13:52 10:00.60 1:23.41 37:55.68 1:48.86 22:42.47 11:24.34 11:18.13
59 328 Team Marjorie AltenaTeams Teams 8e 1:13:54 8:03.92 0:46.55 41:43.64 0:37.89 22:41.68 11:10.89 11:30.79
60 250 Ezra van LaarMan Man 45e 1:14:04 9:34.31 2:17.34 37:00.98 2:07.06 23:03.98 11:46.41 11:17.57
61 91 Sam OxleyMan Man 46e 1:14:07 7:43.65 1:46.95 41:08.79 1:29.44 21:58.16 11:08.89 10:49.27
62 215 Evelien BrouwerVrouw Vrouw 8e 1:14:07 9:08.01 1:44.55 36:53.28 1:23.87 24:56.85 12:22.86 12:33.99
63 210 Albert de BoerMan Man 47e 1:14:08 9:13.96 1:29.79 38:08.13 1:36.58 23:38.58 12:13.11 11:25.47
64 205 Filip KokMan Man 48e 1:14:17 9:21.92 1:13.14 38:23.81 1:36.58 23:40.76 12:14.81 11:25.95
65 241 Ruben BlankvoortMan Man 49e 1:14:24 8:45.72 1:52.00 38:02.10 1:53.22 23:50.40 12:07.57 11:42.83
66 182 Bjorn van TilMan Man 50e 1:14:25 8:42.68 1:30.72 38:47.71 1:55.39 23:28.28 12:05.33 11:22.95
67 173 Goof van den BrinkMan Man 51e 1:14:40 9:22.00 2:04.90 36:40.65 1:45.53 24:45.93 12:40.77 12:05.16
68 192 Sander KlompMan Man 52e 1:14:49 10:37.32 1:12.55 39:54.25 1:02.29 22:01.91 11:11.89 10:50.02
69 220 Ron SchopMan Man 53e 1:14:49 8:29.40 2:21.73 37:54.75 2:20.81 23:41.84 11:53.39 11:48.45
70 338 Team Service apotheek SpoedreceptTeams Teams 9e 1:14:55 8:25.39 0:58.82 41:01.45 1:00.31 23:28.45 11:51.72 11:36.73
71 62 Nienke EnsinkVrouw Vrouw 9e 1:14:56 8:34.13 1:08.47 41:30.63 1:17.31 22:25.39 11:12.44 11:12.95
72 267 Jan EttemaMan Man 54e 1:14:56 10:50.36 0:58.79 37:53.46 1:16.27 23:56.92 12:07.60 11:49.32
73 53 Brendon ScheepersMan Man 55e 1:15:05 7:09.71 1:16.94 37:36.28 1:46.80 27:15.13 13:50.04 13:25.09
74 275 Sietse DreschlerMan Man 56e 1:15:07 12:02.11 1:43.91 35:46.17 1:43.33 23:50.66 12:03.69 11:46.97
75 248 Eugene van RodenMan Man 57e 1:15:08 9:39.62 2:01.18 37:27.04 1:32.08 24:27.91 12:38.50 11:49.41
76 213 Roderick DijkMan Man 58e 1:15:17 10:28.51 1:41.34 40:32.84 1:07.05 21:27.23 10:59.89 10:27.34
77 233 Jonne de KimpeMan Man 59e 1:15:18 9:00.21 2:04.78 39:54.20 1:44.74 22:33.53 11:46.64 10:46.89
78 124 Frank van der HeijenMan Man 60e 1:15:22 9:55.85 1:31.37 41:40.61 1:47.70 20:25.95 10:17.03 10:08.92
79 193 Gertjan DokterMan Man 61e 1:15:22 10:16.51 2:26.85 39:17.66 1:56.06 21:24.12 10:49.22 10:34.90
80 25 Guido DreschlerMan Man 62e 1:15:32 8:46.72 1:18.74 37:50.96 1:45.99 25:48.84 13:19.67 12:29.17
81 345 Team Gerdi de MunnikTeams Teams 10e 1:15:58 10:09.07 0:58.38 41:21.48 0:41.07 22:47.86 11:37.82 11:10.04
82 256 Mees van TielradenMan Man 63e 1:16:02 8:24.66 1:54.68 42:22.55 1:42.23 21:37.36 10:49.33 10:48.03
83 268 Julian DrostMan Man 64e 1:16:06 9:46.31 2:41.34 39:19.88 1:37.75 22:40.30 11:33.43 11:06.87
84 144 Kasper RiezebosMan Man 65e 1:16:10 10:25.02 2:03.93 41:04.69 1:54.94 20:40.43 10:24.76 10:15.67
85 83 Peter BoogaardMan Man 66e 1:16:26 7:19.78 1:50.07 41:14.33 1:25.35 24:35.58 12:35.19 12:00.39
86 78 Maarten GriffioenMan Man 67e 1:16:34 13:00.45 1:53.92 38:59.79 1:49.38 20:49.56 10:45.25 10:04.31
87 344 Team Marit HofstedeTeams Teams 11e 1:16:36 12:25.78 0:57.44 35:32.99 0:55.79 26:43.48 13:01.50 13:41.98
88 181 Leroy VermeulenMan Man 68e 1:16:40 11:10.62 1:59.04 39:07.29 1:52.67 22:30.17 11:38.19 10:51.98
89 217 Marinus GeuzeMan Man 69e 1:16:41 10:18.39 2:00.86 39:26.50 1:39.87 23:14.77 12:04.28 11:10.49
90 74 Erik PlantingaMan Man 70e 1:16:55 10:09.18 1:27.70 40:20.99 1:36.84 23:19.87 11:51.18 11:28.69
91 194 Erik van der VechtMan Man 71e 1:16:55 10:53.01 2:13.51 38:33.26 1:57.04 23:17.44 11:55.31 11:22.13
92 41 Dick DreschlerMan Man 72e 1:17:03 10:50.49 2:06.09 36:32.48 1:50.55 25:43.25 13:25.44 12:17.81
93 22 Milou KarssiesVrouw Vrouw 10e 1:17:04 9:53.07 1:49.73 39:56.06 3:19.68 22:05.04 11:13.30 10:51.74
94 117 Mariska KlaverVrouw Vrouw 11e 1:17:25 10:53.51 2:25.92 39:34.14 1:53.17 22:38.10 11:30.65 11:07.45
95 93 Geurt van LagenMan Man 73e 1:17:30 11:34.33 1:35.59 39:59.58 1:26.23 22:53.34 11:49.69 11:03.65
96 69 Willard MulderMan Man 74e 1:17:43 8:56.56 2:03.68 41:03.43 1:48.17 23:50.25 12:29.96 11:20.29
97 120 Jaap van DierenMan Man 75e 1:17:54 11:21.95 1:56.94 40:04.86 1:33.23 22:56.93 11:45.31 11:11.62
98 272 Joost AlbersMan Man 76e 1:18:09 9:58.49 2:10.68 41:19.62 1:34.05 23:05.87 11:59.01 11:06.86
99 112 Stijn van der KolkMan Man 77e 1:18:13 12:43.99 2:26.58 38:25.97 1:55.65 22:40.76 11:21.43 11:19.33
100 58 Dion SchrijverMan Man 78e 1:18:16 8:30.03 1:53.82 42:21.34 1:38.95 23:51.23 12:21.28 11:29.95
101 86 Harold EnsinkMan Man 79e 1:18:22 11:25.41 1:54.15 39:42.05 2:26.72 22:53.55 11:37.84 11:15.71
102 148 Rik PlakkeMan Man 80e 1:18:25 11:09.89 2:10.45 38:32.71 2:18.83 24:12.16 12:14.02 11:58.14
103 265 Robin van den BergMan Man 81e 1:18:29 7:20.67 2:15.37 40:21.03 1:54.39 26:37.32 13:31.74 13:05.58
104 270 Stef van AssenMan Man 82e 1:18:35 10:53.97 2:45.18 39:22.89 2:21.48 23:11.13 11:46.98 11:24.15
105 218 Edward GroenMan Man 83e 1:18:36 8:50.78 1:50.08 40:58.86 1:43.97 25:12.18 12:49.14 12:23.04
106 245 Ruben SchuurmanMan Man 84e 1:18:41 8:56.82 2:26.97 39:40.70 1:33.03 26:02.94 13:16.00 12:46.94
107 52 Gideon GroenewegenMan Man 85e 1:18:46 11:57.55 2:43.55 40:51.59 1:57.20 21:15.33 10:57.12 10:18.21
108 57 Lois SmitVrouw Vrouw 12e 1:18:51 7:56.51 1:59.11 43:02.12 2:00.42 23:52.19 12:15.97 11:36.22
109 29 Marco ReuversMan Man 86e 1:18:55 9:06.05 2:16.02 38:26.55 1:43.53 27:22.59 14:09.56 13:13.03
110 271 Lucas van DijkMan Man 87e 1:18:55 11:09.44 3:11.68 39:09.36 2:21.06 23:02.98 11:42.86 11:20.12
111 146 Gert ten BrinkMan Man 88e 1:18:57 11:07.01 2:03.49 38:31.21 1:43.01 25:31.97 13:12.92 12:19.05
112 230 Niels JellemaMan Man 89e 1:18:57 9:35.69 3:04.53 40:57.24 1:32.35 23:46.80 12:12.94 11:33.86
113 209 Maarten GroensmitMan Man 90e 1:19:01 8:24.49 2:54.72 39:43.60 2:30.52 25:26.90 13:03.64 12:23.26
114 51 Lotte PrinsVrouw Vrouw 13e 1:19:03 9:53.15 1:27.32 44:15.11 1:09.24 22:17.97 11:18.33 10:59.64
115 200 Alfred KnolMan Man 91e 1:19:05 10:33.21 2:51.18 39:51.18 1:56.25 23:52.41 12:12.90 11:39.51
116 255 Suzanne BoersmaVrouw Vrouw 14e 1:19:14 8:17.66 1:43.82 42:20.39 1:36.67 25:15.11 12:55.16 12:19.95
117 331 Team Anette WesterinkTeams Teams 12e 1:19:15 8:43.00 1:11.12 41:34.02 1:22.05 26:24.17 13:09.26 13:14.91
118 131 Olaf GrimbergenMan Man 92e 1:19:19 10:36.12 2:15.25 39:19.77 1:49.40 25:17.50 12:47.30 12:30.20
119 184 Andre LazarteMan Man 93e 1:19:20 10:49.64 1:37.38 42:27.64 1:32.81 22:52.37 11:42.87 11:09.50
120 115 Malin van der KolkVrouw Vrouw 15e 1:19:25 11:20.25 2:22.51 38:08.13 2:02.18 25:31.25 12:41.75 12:49.50
121 94 Guido StrijkerMan Man 94e 1:19:28 11:25.89 1:36.55 42:50.83 1:50.64 21:44.06 10:51.71 10:52.35
122 199 Jochem van LeeuwenMan Man 95e 1:19:31 11:01.71 2:20.32 42:39.19 2:38.10 20:51.61 10:36.35 10:15.26
123 174 Jan BoerMan Man 96e 1:19:33 10:50.34 1:42.63 39:13.81 2:04.04 25:42.11 13:20.88 12:21.23
124 191 Johan RiezebosMan Man 97e 1:19:38 10:41.19 2:25.39 39:52.54 1:53.10 24:45.46 12:18.07 12:27.39
125 165 Lubbert de BoerMan Man 98e 1:19:43 10:52.53 2:55.98 43:02.61 2:07.66 20:44.05 10:36.10 10:07.95
126 240 Marc van der WielenMan Man 99e 1:19:44 9:32.86 2:10.11 40:37.10 2:21.46 25:02.42 12:57.29 12:05.13
127 225 Kamil WitekMan Man 100e 1:19:46 11:00.31 2:14.61 38:52.30 2:16.04 25:22.07 12:37.33 12:44.74
128 244 Jet VosVrouw Vrouw 16e 1:19:49 8:58.85 1:59.75 41:24.62 1:38.02 25:47.29 13:02.61 12:44.68
129 161 Klaas SoedeMan Man 101e 1:19:54 10:28.36 2:37.44 43:46.77 2:25.27 20:35.36 10:46.44 9:48.92
130 325 Team Geert WeelTeams Teams 13e 1:19:55 10:21.32 0:58.54 41:06.49 0:48.65 26:39.37 13:01.36 13:38.01
131 26 Harm van DijkMan Man 102e 1:20:06 10:12.60 1:40.81 38:26.33 1:45.92 27:59.98 14:20.88 13:39.10
132 252 Maaike DoornwaardVrouw Vrouw 17e 1:20:15 8:06.08 1:54.68 42:49.58 1:16.40 26:07.41 13:25.27 12:42.14
133 33 Jur van DalfsenMan Man 103e 1:20:26 9:49.45 3:09.30 40:58.04 1:45.17 24:43.69 12:51.16 11:52.53
134 126 Lars van EekerenMan Man 104e 1:20:27 10:02.16 2:08.48 43:40.64 1:30.27 23:05.31 11:38.28 11:27.03
135 349 Team Anoek van EekerenTeams Teams 14e 1:20:40 14:19.89 1:15.50 41:30.12 0:52.49 22:41.64 11:45.48 10:56.16
136 136 Jan VerhoekMan Man 105e 1:20:49 10:52.76 8:33.25 35:55.76 2:24.71 23:02.46 11:45.76 11:16.70
137 235 Hermien KoersVrouw Vrouw 18e 1:20:57 9:31.17 2:02.64 41:54.28 1:39.49 25:49.19 13:06.94 12:42.25
138 206 Job van DalfsenMan Man 106e 1:21:02 8:56.09 3:52.32 42:48.73 2:08.44 23:16.42 12:22.83 10:53.59
139 61 Robin BruilMan Man 107e 1:21:08 9:39.48 2:21.50 40:06.31 2:37.61 26:22.88 13:20.84 13:02.04
140 201 Sophie van SomerenVrouw Vrouw 19e 1:21:18 9:04.79 2:50.11 42:56.63 1:53.27 24:32.87 12:17.51 12:15.36
141 326 Roland en Jesse Team BartTeams Teams 15e 1:21:22 10:08.51 3:26.39 41:28.75 1:09.21 25:08.54 12:45.74 12:22.80
142 163 Milo de VriesMan Man 108e 1:21:33 11:54.32 2:40.55 41:22.49 2:02.65 23:32.69 12:09.93 11:22.76
143 211 Rens van LeeuwenMan Man 109e 1:21:50 8:30.37 1:44.09 42:57.72 1:50.57 26:46.58 13:42.41 13:04.17
144 24 Jelmer KlasensMan Man 110e 1:22:07 12:14.69 1:55.41 43:53.35 1:31.48 22:31.57 11:30.04 11:01.53
145 178 Saskia GoldebeldVrouw Vrouw 20e 1:22:09 10:58.32 1:47.45 43:55.95 1:35.09 23:51.66 11:52.54 11:59.12
146 12 Luna van HelmondVrouw Vrouw 21e 1:22:17 9:30.37 1:38.16 48:01.41 1:02.11 22:04.10 11:23.56 10:40.54
147 123 Jessica GeltinkVrouw Vrouw 22e 1:22:19 11:14.23 1:44.37 40:28.04 2:07.00 26:44.74 13:27.49 13:17.25
148 49 Gerben WijnjaMan Man 111e 1:22:22 11:27.39 1:40.29 42:02.69 1:55.06 25:15.93 12:51.15 12:24.78
149 70 Robin VorgersMan Man 112e 1:22:36 10:05.79 1:25.54 42:44.28 1:53.99 26:25.70 13:18.56 13:07.14
150 79 Karina van de WeteringVrouw Vrouw 23e 1:22:39 7:11.33 3:28.27 43:11.26 2:20.32 26:27.12 13:28.29 12:58.83
151 90 Wim 't HartMan Man 113e 1:22:40 10:07.48 2:31.59 41:47.39 1:34.94 26:37.75 13:24.35 13:13.40
152 143 Dennis van ZwietenMan Man 114e 1:22:40 10:32.74 2:08.26 44:11.46 1:57.66 23:49.24 12:07.73 11:41.51
153 279 Daniel BonMan Man 115e 1:22:52 10:57.91 3:10.63 37:51.26 2:31.34 28:20.07 16:17.33 12:02.74
154 30 Lieke HelderVrouw Vrouw 24e 1:23:00 8:53.02 2:00.59 43:19.83 1:29.97 27:16.53 14:01.84 13:14.69
155 335 Team Service apotheek de BijsluiterTeams Teams 16e 1:23:01 9:17.71 1:12.58 44:22.39 1:05.13 27:02.71 13:41.99 13:20.72
156 116 Arjan van AsseltMan Man 116e 1:23:02 9:48.85 1:43.69 43:18.61 2:29.77 25:40.86 13:06.79 12:34.07
157 119 Rik van DalfsenMan Man 117e 1:23:03 9:58.99 3:42.80 43:22.73 2:10.43 23:47.55 12:26.07 11:21.48
158 82 Berry WagterveldMan Man 118e 1:23:04 11:22.01 2:17.58 44:28.98 1:18.06 23:36.40 12:01.13 11:35.27
159 142 Jeffrey Senn van BaselMan Man 119e 1:23:09 12:01.50 1:45.40 43:15.72 1:54.16 24:11.89 12:17.90 11:53.99
160 197 Jaap VeenstraMan Man 120e 1:23:10 10:23.77 2:28.53 43:07.68 2:50.59 24:19.14 12:22.41 11:56.73
161 236 Isa LammersVrouw Vrouw 25e 1:23:16 8:50.88 1:55.17 45:18.06 1:12.18 25:59.41 13:44.85 12:14.56
162 189 Jeroen MeulemanMan Man 121e 1:23:26 10:29.82 2:17.16 43:23.14 1:54.15 25:21.36 13:11.12 12:10.24
163 132 DJ SipMan Man 122e 1:23:34 10:31.77 1:35.71 41:07.34 1:37.09 28:41.47 14:36.97 14:04.50
164 23 Lars RiezebosMan Man 123e 1:23:35 12:02.87 2:50.86 43:32.86 1:51.97 23:16.20 11:37.80 11:38.40
165 85 Gert de VriesMan Man 124e 1:23:37 11:22.97 1:51.05 40:29.96 2:25.38 27:26.94 13:30.62 13:56.32
166 81 Joost OttensMan Man 125e 1:23:42 10:15.45 1:37.82 42:02.54 2:20.80 27:25.24 13:36.63 13:48.61
167 2 Anneke ReuversVrouw Vrouw 26e 1:23:52 7:45.94 2:01.11 42:51.84 1:51.93 29:20.96 14:45.72 14:35.24
168 21 Suze HamstraVrouw Vrouw 27e 1:24:00 9:21.24 1:48.30 42:01.68 1:46.36 29:01.43 15:16.35 13:45.08
169 68 Jelle WestendorpMan Man 126e 1:24:01 12:36.15 3:20.20 41:24.66 2:11.61 24:27.45 11:56.85 12:30.60
170 169 Jochem de GrootMan Man 127e 1:24:01 10:21.35 2:53.39 43:46.03 2:13.69 24:45.90 12:30.85 12:15.05
171 234 Robbert van MeulemMan Man 128e 1:24:06 8:58.76 2:01.89 42:23.78 2:36.74 28:04.82 14:06.76 13:58.06
172 140 Jarno SleurinkMan Man 129e 1:24:15 8:10.22 2:45.68 41:42.26 2:06.27 29:30.19 14:52.64 14:37.55
173 231 Edwin VosMan Man 130e 1:24:30 8:00.00 2:17.83 44:01.86 2:45.50 27:24.78 13:59.09 13:25.69
174 122 Lauris van EekerenMan Man 131e 1:24:43 12:37.89 3:02.10 42:58.32 1:58.51 24:06.12 11:59.15 12:06.97
175 127 Thea van AsseltVrouw Vrouw 28e 1:25:14 11:46.80 2:21.77 43:18.62 2:18.61 25:28.16 12:53.55 12:34.61
176 336 Team Service apotheek de ParacetamoTeams Teams 17e 1:25:20 11:25.48 1:19.13 46:10.18 1:02.21 25:22.90 12:27.44 12:55.46
177 254 Mark van den BergMan Man 132e 1:25:25 11:50.81 2:03.38 40:53.05 2:00.11 28:37.34 14:18.34 14:19.00
178 48 Haijo KielmanMan Man 133e 1:25:26 11:17.30 2:50.63 40:44.14 2:11.93 28:21.66 14:24.37 13:57.29
179 107 Jantine van der LindeVrouw Vrouw 29e 1:25:43 11:51.39 1:52.10 45:31.22 1:39.39 24:48.56 12:36.58 12:11.98
180 150 Tuzo de HaanMan Man 134e 1:25:43 13:25.71 1:41.24 46:26.16 2:00.55 22:09.00 11:17.55 10:51.45
181 73 Sam de LangeMan Man 135e 1:25:44 10:42.47 2:12.51 45:12.62 2:08.48 25:27.77 12:46.74 12:41.03
182 179 Bert-Jan van der LindeMan Man 136e 1:25:46 10:55.68 2:13.79 46:15.77 1:42.61 24:37.31 12:35.44 12:01.87
183 128 Annemarie van AsseltVrouw Vrouw 30e 1:26:00 10:53.97 1:20.99 40:42.00 1:28.42 31:34.41 15:56.78 15:37.63
184 111 Minke VerstrepenVrouw Vrouw 31e 1:26:17 11:46.07 3:33.91 43:32.56 1:04.63 26:19.02 13:22.66 12:56.36
185 109 Rens Klein SworminkMan Man 137e 1:26:39 10:59.54 2:22.06 43:45.84 2:30.32 27:01.16 14:06.24 12:54.92
186 228 Adri van der PolMan Man 138e 1:26:43 8:30.85 2:03.87 41:49.95 1:53.95 32:23.74 16:31.67 15:52.07
187 106 Ivo Klein SworminkMan Man 139e 1:26:55 11:03.87 2:44.24 46:22.50 1:40.22 25:03.52 12:47.92 12:15.60
188 92 Sjoerd AnemaMan Man 140e 1:27:06 8:57.40 2:23.88 45:05.26 1:56.26 28:42.55 14:11.18 14:31.37
189 214 Rhonda EikelboomVrouw Vrouw 32e 1:27:11 9:52.82 1:59.43 47:00.55 1:50.93 26:26.47 13:26.67 12:59.80
190 332 Team Henriet BoonstraTeams Teams 18e 1:27:30 9:41.35 1:15.00 35:05.93 1:56.35 39:31.24 19:44.99 19:46.25
191 186 Tineke TetterooVrouw Vrouw 33e 1:27:31 11:07.48 2:22.21 43:57.86 2:06.69 27:56.15 14:29.95 13:26.20
192 3 Joost BorstMan Man 141e 1:27:34 10:23.98 4:27.58 45:13.60 2:33.96 24:54.55 12:48.26 12:06.29
193 162 Rudymar RoosbergMan Man 142e 1:28:09 10:27.64 2:02.44 46:44.78 3:36.60 25:16.55 13:15.72 12:00.83
194 97 Astrid SweijenVrouw Vrouw 34e 1:28:10 12:12.22 2:01.63 43:30.59 2:20.78 28:03.99 14:05.37 13:58.62
195 347 Team familie TrouwborstTeams Teams 19e 1:28:15 10:45.12 1:22.85 50:07.48 1:09.21 24:49.62 12:20.47 12:29.15
196 258 Harry KraakMan Man 143e 1:28:20 12:17.65 3:07.34 44:42.43 2:17.02 25:55.38 13:16.70 12:38.68
197 27 Erwin ZoerMan Man 144e 1:28:48 11:37.55 4:37.63 42:00.32 2:43.55 27:48.63 14:18.94 13:29.69
198 89 Jarno SlendebroekMan Man 145e 1:28:52 10:16.66 1:55.65 46:19.19 1:54.71 28:25.21 13:59.82 14:25.39
