Achtste Definitieve uitslag
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Categorie | Tijd | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 291 | Olaf CreutzbergMaarssen, HMas | Maarssen | HMas 1e | 1:03:52 | 8:40.91 · 1:47.00 · 33:05.00 · 33:04.64 · 19:19.00 · 9:36.00 · 9:35.95 · 9:42.57 |
| 2 | 284 | Bernard KuikenBilthoven, HMas | Bilthoven | HMas 2e | 1:06:15 | 9:22.43 · 1:52.00 · 34:38.00 · 34:37.49 · 19:18.00 · 9:50.00 · 9:49.72 · 9:27.30 |
| 3 | 238 | Tim Van den NoortRuurlo, HNsen | Ruurlo | HNsen 1e | 1:06:28 | 8:09.05 · 1:40.00 · 35:36.00 · 35:35.16 · 20:06.00 · 10:03.00 · 10:02.26 · 10:03.74 |
| 4 | 287 | Hans KuikenAmersfoort, HMas | Amersfoort | HMas 3e | 1:09:20 | 9:17.58 · 1:40.00 · 36:14.00 · 36:13.92 · 20:59.00 · 10:32.00 · 10:31.93 · 10:26.57 |
| 5 | 242 | Roos van der PloegBemmel, DSen | Bemmel | DSen 1e | 1:10:51 | 8:23.28 · 1:54.00 · 38:42.00 · 38:41.71 · 20:51.00 · 10:19.00 · 10:18.65 · 10:32.35 |
| 6 | 229 | Max AertsEINDHOVEN, HJ18+ | EINDHOVEN | HJ18+ 1e | 1:12:07 | 9:06.96 · 1:54.00 · 39:28.00 · 39:28.00 · 20:36.00 · 10:27.00 · 10:26.11 · 10:09.39 |
| 7 | 268 | Stan JansenArnhem, HSen | Arnhem | HSen 1e | 1:12:20 | 8:57.31 · 2:28.00 · 37:01.00 · 37:00.43 · 22:03.00 · 11:03.00 · 11:03.00 · 10:59.33 |
| 8 | 228 | Sijmen de VosHierden, HJ18+ | Hierden | HJ18+ 2e | 1:12:23 | 10:45.74 · 1:50.00 · 39:32.00 · 39:31.15 · 18:36.00 · 9:22.00 · 9:21.06 · 9:14.13 |
| 9 | 270 | Rens MallegromApeldoorn, HSen | Apeldoorn | HSen 2e | 1:12:30 | 11:12.10 · 2:46.00 · 36:23.00 · 36:22.28 · 20:45.00 · 10:04.00 · 10:03.66 · 10:40.79 |
| 10 | 241 | Sophie van der VliesHummelo, DNsen | Hummelo | DNsen 1e | 1:13:04 | 9:18.56 · 2:09.00 · 36:54.00 · 36:53.21 · 23:23.00 · 10:48.00 · 10:47.10 · 12:35.58 |
| 11 | 234 | Floor KoersZevenaar, DNsen | Zevenaar | DNsen 2e | 1:15:41 | 9:27.74 · 2:18.00 · 39:37.00 · 39:36.45 · 22:52.00 · 11:38.00 · 11:37.63 · 11:14.37 |
| 12 | 214 | Robin de VosHierden, HJ18+ | Hierden | HJ18+ 3e | 1:16:38 | 9:37.40 · 1:40.00 · 40:50.00 · 40:50.00 · 22:32.00 · 10:52.00 · 10:51.56 · 11:40.15 |
| 13 | 252 | Jesse NijmeijerUtrecht, HSen | Utrecht | HSen 3e | 1:17:11 | 11:32.69 · 2:32.00 · 41:58.00 · 41:57.98 · 19:40.00 · 9:45.00 · 9:44.54 · 9:55.44 |
| 14 | 302 | Henk ChristenArnhem, HMas | Arnhem | HMas 4e | 1:17:48 | 11:31.97 · 1:56.00 · 38:37.00 · 38:36.90 · 24:26.00 · 12:14.00 · 12:13.33 · 12:12.24 |
| 15 | 276 | Wenneke SoederhuizenArnhem, DSen | Arnhem | DSen 2e | 1:17:59 | 10:20.12 · 2:34.00 · 39:48.00 · 39:47.55 · 23:40.00 · 11:51.00 · 11:50.43 · 11:48.83 |
| 16 | 235 | Louise GepkensDidam, DNsen | Didam | DNsen 3e | 1:18:04 | 8:42.37 · 1:53.00 · 40:32.00 · 40:31.91 · 25:52.00 · 13:34.00 · 13:33.40 · 12:18.04 |
| 17 | 262 | Jacoline KasArnhem, DSen | Arnhem | DSen 3e | 1:18:31 | 11:19.61 · 2:27.00 · 38:54.00 · 38:53.76 · 24:15.00 · 11:57.00 · 11:56.46 · 12:18.27 |
| 18 | 265 | Koen de JongBoekelo, HSen | Boekelo | HSen 4e | 1:18:48 | 11:42.37 · 2:57.00 · 35:42.00 · 35:41.26 · 26:28.00 · 13:53.00 · 13:52.48 · 12:35.42 |
| 19 | 332 | Lilian HebbinkSurprise team, 8Team | Surprise team | 8Team 1e | 1:18:48 | 9:36.43 · 1:37.00 · 40:41.00 · 40:40.35 · 25:59.00 · 12:42.00 · 12:41.56 · 13:17.17 |
| 20 | 330 | Thorsten van der ZonStudie-ontwijkers, 8Team | Studie-ontwijkers | 8Team 2e | 1:18:54 | 7:55.77 · 1:10.00 · 43:13.00 · 43:12.06 · 25:48.00 · 12:43.00 · 12:42.04 · 13:05.59 |
| 21 | 237 | Floor van de WeerdhofAerdt, DNsen | Aerdt | DNsen 4e | 1:19:22 | 10:46.46 · 2:34.00 · 41:01.00 · 41:00.16 · 22:55.00 · 11:40.00 · 11:39.63 · 11:15.30 |
| 22 | 296 | Joep AertsEindhoven, HMas | Eindhoven | HMas 5e | 1:19:32 | 13:40.64 · 2:16.00 · 38:18.00 · 38:17.28 · 23:48.00 · 12:09.00 · 12:08.80 · 11:38.95 |
| 23 | 309 | Guido SalaWageningen, HMas | Wageningen | HMas 6e | 1:20:25 | 10:38.97 · 2:15.00 · 40:29.00 · 40:28.79 · 26:03.00 · 12:58.00 · 12:57.52 · 13:05.08 |
| 24 | 317 | Theo MoschBergen, HMas | Bergen | HMas 7e | 1:20:27 | 9:53.57 · 2:36.00 · 39:36.00 · 39:35.48 · 26:22.00 · 12:47.00 · 12:46.20 · 13:35.75 |
| 25 | 288 | Janneke KosterDuiven, DMas | Duiven | DMas 1e | 1:21:13 | 10:59.29 · 2:27.00 · 42:26.00 · 42:25.04 · 23:59.00 · 12:06.00 · 12:05.92 · 11:52.93 |
| 26 | 300 | Marcel KremerApeldoorn, HMas | Apeldoorn | HMas 8e | 1:21:23 | 12:25.20 · 2:04.00 · 40:54.00 · 40:53.32 · 24:12.00 · 12:09.00 · 12:08.81 · 12:03.06 |
| 27 | 261 | Henri GuiljamDidam, HSen | Didam | HSen 5e | 1:21:27 | 12:36.09 · 2:53.00 · 41:12.00 · 41:11.17 · 23:35.00 · 11:39.00 · 11:38.18 · 11:56.79 |
| 28 | 267 | Daryl HalmaTerborg, HSen | Terborg | HSen 6e | 1:21:44 | 11:24.94 · 2:58.00 · 40:59.00 · 40:58.62 · 24:25.00 · 11:56.00 · 11:55.78 · 12:28.87 |
| 29 | 221 | Quinn WandersEtten, HJ18+ | Etten | HJ18+ 4e | 1:21:46 | 11:39.96 · 3:20.00 · 40:56.00 · 40:55.50 · 24:04.00 · 11:55.00 · 11:54.35 · 12:09.08 |
| 30 | 248 | Ezra Arendszutphen, HSen | zutphen | HSen 7e | 1:21:54 | 10:09.99 · 3:39.00 · 43:51.00 · 43:50.66 · 23:07.00 · 11:31.00 · 11:30.98 · 11:35.32 |
| 31 | 224 | Mieke van RijswijkHummelo, DJ18+ | Hummelo | DJ18+ 1e | 1:22:10 | 9:43.68 · 2:54.00 · 42:55.00 · 42:54.43 · 25:22.00 · 12:35.00 · 12:34.16 · 12:46.97 |
| 32 | 260 | Sander KlompEnschede, HSen | Enschede | HSen 8e | 1:22:11 | 12:58.09 · 2:05.00 · 41:43.00 · 41:42.79 · 24:23.00 · 12:08.00 · 12:07.15 · 12:15.11 |
| 33 | 305 | Rutger BeekmanZwolle, HMas | Zwolle | HMas 9e | 1:22:50 | 10:49.38 · 2:57.00 · 39:56.00 · 39:55.27 · 27:18.00 · 12:44.00 · 12:43.79 · 14:33.36 |
| 34 | 280 | Jelle te StroeteZutphen, HSen | Zutphen | HSen 9e | 1:23:00 | 12:01.95 · 3:25.00 · 45:33.00 · 45:32.57 · 20:57.00 · 10:09.00 · 10:08.04 · 10:48.52 |
| 35 | 263 | Robin de LangeArnhem, HSen | Arnhem | HSen 10e | 1:23:04 | 13:18.17 · 3:14.00 · 43:36.00 · 43:35.84 · 20:29.00 · 10:10.00 · 10:09.24 · 10:19.57 |
| 36 | 232 | Caden LonghornZevenaar, HNsen | Zevenaar | HNsen 2e | 1:23:38 | 12:15.28 · 3:09.00 · 42:22.00 · 42:21.85 · 24:23.00 · 11:58.00 · 11:57.76 · 12:24.54 |
| 37 | 264 | Laurens FliermanApeldoorn, HSen | Apeldoorn | HSen 11e | 1:24:02 | 11:15.02 · 3:46.00 · 41:48.00 · 41:47.85 · 24:41.00 · 12:06.00 · 12:05.72 · 12:34.42 |
| 38 | 230 | Lynn BartenBreda, DNsen | Breda | DNsen 5e | 1:24:32 | 11:11.38 · 2:52.00 · 43:09.00 · 43:08.43 · 25:48.00 · 13:18.00 · 13:17.38 · 12:29.82 |
| 39 | 240 | Sydney SchipperBabberich, DNsen | Babberich | DNsen 6e | 1:24:32 | 11:13.32 · 2:59.00 · 42:48.00 · 42:47.68 · 25:15.00 · 13:12.00 · 13:11.35 · 12:03.28 |
| 40 | 277 | Kerstin HorstmannEmmerich am Rhein, DSen | Emmerich am Rhein | DSen 4e | 1:24:32 | 12:00.74 · 3:16.00 · 42:08.00 · 42:07.39 · 25:04.00 · 12:32.00 · 12:31.52 · 12:31.53 |
| 41 | 250 | Lisa van ValburgWehl, DSen | Wehl | DSen 5e | 1:24:57 | 11:29.54 · 2:44.00 · 43:50.00 · 43:49.18 · 25:07.00 · 12:21.00 · 12:20.21 · 12:46.72 |
| 42 | 259 | Michelle MeekesGROENLO, DSen | GROENLO | DSen 6e | 1:25:18 | 9:59.13 · 2:44.00 · 42:12.00 · 42:12.00 · 28:29.00 · 14:12.00 · 14:11.60 · 14:16.48 |
| 43 | 299 | Ronald HolArnhem, HMas | Arnhem | HMas 10e | 1:25:25 | 16:02.44 · 3:04.00 · 40:56.00 · 40:55.70 · 23:15.00 · 11:38.00 · 11:37.09 · 11:37.68 |
| 44 | 225 | Ben Van der WalleOOsterbeek, HJ18+ | OOsterbeek | HJ18+ 5e | 1:26:08 | 10:47.92 · 1:46.00 · 44:06.00 · 44:05.36 · 28:07.00 · 13:58.00 · 13:57.38 · 14:09.22 |
| 45 | 312 | Maarten van AlphenVelp, HMas | Velp | HMas 11e | 1:26:09 | 11:55.66 · 3:06.00 · 42:00.00 · 41:59.91 · 26:40.00 · 13:36.00 · 13:35.46 · 13:03.61 |
| 46 | 316 | Maurizio MiceliPozzuoli, HMas | Pozzuoli | HMas 12e | 1:26:18 | 9 rondes11:46.23 · 1:44.00 · 45:08.00 · 45:07.14 · 26:13.00 · 12:40.00 · 12:39.76 · 15:06.28 · |
| 47 | 293 | Mark BakkerDeventer, HMas | Deventer | HMas 13e | 1:26:45 | 12:24.23 · 2:20.00 · 43:54.00 · 43:53.51 · 26:32.00 · 13:12.00 · 13:11.40 · 13:19.95 |
| 48 | 279 | Renske HebingArnhem, DSen | Arnhem | DSen 7e | 1:26:47 | 12:42.63 · 3:23.00 · 41:10.00 · 41:09.96 · 27:57.00 · 13:57.00 · 13:56.48 · 13:59.54 |
| 49 | 283 | Mienke ToonkHaarlem, DMas | Haarlem | DMas 2e | 1:27:11 | 8:38.73 · 3:11.00 · 44:20.00 · 44:19.09 · 29:13.00 · 14:18.00 · 14:17.65 · 14:54.79 |
| 50 | 257 | Romy TiemessenDoetinchem, DSen | Doetinchem | DSen 8e | 1:27:31 | 12:44.32 · 2:58.00 · 47:13.00 · 47:12.20 · 23:12.00 · 11:43.00 · 11:42.41 · 11:28.92 |
| 51 | 243 | Martijn PitEde, HSen | Ede | HSen 12e | 1:28:14 | 13:27.12 · 3:28.00 · 46:18.00 · 46:17.90 · 23:07.00 · 11:40.00 · 11:39.30 · 11:27.40 |
| 52 | 226 | Jelle van BerloDeventer, HJ18+ | Deventer | HJ18+ 6e | 1:28:18 | 10:52.29 · 3:33.00 · 47:32.00 · 47:31.73 · 24:06.00 · 12:02.00 · 12:01.47 · 12:03.61 |
| 53 | 251 | Nynke SimmesNijmegen, DSen | Nijmegen | DSen 9e | 1:28:30 | 11:37.29 · 4:23.00 · 45:04.00 · 45:03.62 · 25:53.00 · 12:59.00 · 12:58.90 · 12:54.06 |
| 54 | 289 | Anne WandersWageningen, DMas | Wageningen | DMas 3e | 1:28:41 | 12:54.45 · 2:45.00 · 44:16.00 · 44:15.42 · 27:28.00 · 13:46.00 · 13:45.44 · 13:42.36 |
| 55 | 271 | Maik SteenkampDidam, HSen | Didam | HSen 13e | 1:29:38 | 8:35.83 · 3:17.00 · 45:51.00 · 45:50.76 · 29:33.00 · 14:58.00 · 14:57.31 · 14:35.37 |
| 56 | 290 | Anneke HofsOosterbeek, DMas | Oosterbeek | DMas 4e | 1:29:45 | 12:09.22 · 3:29.00 · 41:48.00 · 41:47.37 · 30:33.00 · 15:24.00 · 15:23.13 · 15:09.40 |
| 57 | 273 | Wicher Van RijswijkArnhem, HSen | Arnhem | HSen 14e | 1:30:06 | 10:23.50 · 2:52.00 · 47:00.00 · 46:59.74 · 28:00.00 · 13:43.00 · 13:42.60 · 14:16.75 |
| 58 | 272 | Remco PetersDidam, HSen | Didam | HSen 15e | 1:30:07 | 10:33.89 · 3:58.00 · 45:07.00 · 45:06.81 · 27:55.00 · 13:41.00 · 13:40.43 · 14:14.33 |
| 59 | 254 | Roy Olde VelthuisBredevoort, HSen | Bredevoort | HSen 16e | 1:31:04 | 13:55.61 · 3:30.00 · 44:55.00 · 44:54.42 · 25:55.00 · 12:48.00 · 12:47.55 · 13:06.96 |
| 60 | 247 | Ruud Te DorsthorstDidam, HSen | Didam | HSen 17e | 1:31:28 | 14:23.62 · 5:12.00 · 46:13.00 · 46:12.40 · 23:41.00 · 11:48.00 · 11:47.99 · 11:52.11 |
| 61 | 278 | Anneloes LammersDoesburg, DSen | Doesburg | DSen 10e | 1:32:31 | 11:26.64 · 2:25.00 · 46:06.00 · 46:05.20 · 30:04.00 · 15:30.00 · 15:29.72 · 14:33.98 |
| 62 | 233 | Tessa de VosLeiden, DNsen | Leiden | DNsen 7e | 1:32:45 | 12:25.44 · 2:49.00 · 49:07.00 · 49:06.53 · 26:41.00 · 12:51.00 · 12:50.23 · 13:50.02 |
| 63 | 303 | André van den BergApeldoorn, HMas | Apeldoorn | HMas 14e | 1:32:47 | 9:13.47 · 2:52.00 · 45:14.00 · 45:13.37 · 34:06.00 · 16:37.00 · 16:36.94 · 17:28.20 |
| 64 | 258 | Bas SchuitemaUtrecht, HSen | Utrecht | HSen 18e | 1:32:48 | 12:08.98 · 4:35.00 · 44:56.00 · 44:55.65 · 28:56.00 · 14:36.00 · 14:35.91 · 14:19.95 |
| 65 | 286 | Susanne te PoeleLievelde, DMas | Lievelde | DMas 5e | 1:33:29 | 12:06.79 · 2:31.00 · 49:49.00 · 49:48.26 · 26:48.00 · 13:20.00 · 13:19.24 · 13:28.51 |
| 66 | 249 | Maartje KleinNijmegen, DSen | Nijmegen | DSen 11e | 1:34:37 | 11:23.00 · 3:28.00 · 43:20.00 · 43:19.74 · 34:10.00 · 17:09.00 · 17:08.13 · 17:01.58 |
| 67 | 310 | Jörg DieckmannBocholt, HMas | Bocholt | HMas 15e | 1:35:03 | 11:52.51 · 2:26.00 · 44:17.00 · 44:16.92 · 34:26.00 · 16:46.00 · 16:45.22 · 17:40.66 |
| 68 | 304 | Pepijn TammelingEmmerich am Rhein, HMas | Emmerich am Rhein | HMas 16e | 1:35:22 | 12:29.80 · 3:04.00 · 47:45.00 · 47:44.54 · 30:09.00 · 15:07.00 · 15:06.14 · 15:02.78 |
| 69 | 236 | Yvet BremerSteenderen, DNsen | Steenderen | DNsen 8e | 1:35:38 | 11:52.03 · 3:15.00 · 49:53.00 · 49:52.10 · 28:24.00 · 14:01.00 · 14:00.02 · 14:23.45 |
| 70 | 246 | Puk SchoonderbeekArnhem, DSen | Arnhem | DSen 12e | 1:35:43 | 11:04.62 · 2:56.00 · 50:16.00 · 50:15.79 · 30:14.00 · 15:04.00 · 15:03.73 · 15:09.31 |
| 71 | 307 | Laura van der WaalPapendrecht, DMas | Papendrecht | DMas 6e | 1:36:04 | 12:20.11 · 3:39.00 · 44:55.00 · 44:54.21 · 32:53.00 · 16:19.00 · 16:18.73 · 16:33.55 |
| 72 | 295 | Olivier ZegwaardStad aan t Haringvliet, HMas | Stad aan t Haringvliet | HMas 17e | 1:36:35 | 13:08.00 · 3:14.00 · 46:04.00 · 46:03.63 · 32:13.00 · 15:41.00 · 15:40.86 · 16:31.33 |
| 73 | 322 | Fred ZegwaardHengelo (G), HMas | Hengelo (G) | HMas 18e | 1:36:35 | 13:15.27 · 2:49.00 · 46:30.00 · 46:29.97 · 31:38.00 · 15:46.00 · 15:45.95 · 15:51.74 |
| 74 | 321 | Henk HamersTerheijden, HMas | Terheijden | HMas 19e | 1:37:02 | 13:07.26 · 3:24.00 · 44:56.00 · 44:55.18 · 32:58.00 · 16:26.00 · 16:25.52 · 16:32.28 |
| 75 | 308 | Tineke van BerkumEchtenerbrug, DMas | Echtenerbrug | DMas 7e | 1:37:48 | 10:59.78 · 2:43.00 · 45:01.00 · 45:00.37 · 37:03.00 · 18:37.00 · 18:36.43 · 18:25.94 |
| 76 | 292 | Robert HabingHaaksbergen, HMas | Haaksbergen | HMas 20e | 1:38:41 | 15:03.40 · 3:41.00 · 46:52.00 · 46:51.69 · 30:47.00 · 15:24.00 · 15:23.05 · 15:22.99 |
| 77 | 313 | Bob SchuitemaZevenaar, HMas | Zevenaar | HMas 21e | 1:39:34 | 13:52.23 · 3:50.00 · 49:14.00 · 49:13.46 · 29:52.00 · 14:36.00 · 14:35.71 · 15:16.25 |
| 78 | 311 | Huub Jan KleijnWehl, HMas | Wehl | HMas 22e | 1:40:33 | 12:54.21 · 4:05.00 · 45:09.00 · 45:08.16 · 35:58.00 · 16:58.00 · 16:57.62 · 19:00.14 |
| 79 | 318 | Marianne de Jong-van de HamDordrecht, DMas | Dordrecht | DMas 8e | 1:41:55 | 13:29.53 · 3:11.00 · 50:07.00 · 50:06.31 · 32:47.00 · 16:47.00 · 16:46.32 · 15:59.96 |
| 80 | 255 | Donna KwaaitaalUtrecht, DSen | Utrecht | DSen 13e | 1:42:40 | 13:56.35 · 3:48.00 · 51:35.00 · 51:34.56 · 30:58.00 · 15:16.00 · 15:15.18 · 15:42.51 |
| 81 | 320 | Joke HeijmansDordrecht, DMas | Dordrecht | DMas 9e | 1:43:08 | 14:01.91 · 4:30.00 · 49:09.00 · 49:08.66 · 32:53.00 · 15:43.00 · 15:42.10 · 17:10.84 |
| 82 | 306 | Tanja ScheepersBemmel, DMas | Bemmel | DMas 10e | 1:43:59 | 12:38.75 · 3:17.00 · 47:08.00 · 47:07.86 · 38:38.00 · 19:16.00 · 19:15.38 · 19:21.86 |
| 83 | 231 | Anna van der VliesHummelo, DNsen | Hummelo | DNsen 9e | 1:44:15 | 13:10.91 · 3:38.00 · 49:10.00 · 49:09.38 · 35:58.00 · 17:19.00 · 17:18.37 · 18:38.89 |
| 84 | 239 | Amber De WiltHalle, DNsen | Halle | DNsen 10e | 1:45:48 | 12:05.82 · 3:00.00 · 49:47.00 · 49:46.56 · 38:40.00 · 19:22.00 · 19:21.46 · 19:17.67 |
| 85 | 331 | Fabian KrusTeam Fabian Krus, 8Team | Team Fabian Krus | 8Team 3e | 1:46:21 | 18:58.65 · 1:51.00 · 52:28.00 · 52:27.42 · 29:46.00 · 14:16.00 · 14:15.42 · 15:30.16 |
| 86 | 253 | Britt van GalenZevenaar, DSen | Zevenaar | DSen 14e | 1:47:00 | 13:24.69 · 3:58.00 · 51:50.00 · 51:49.01 · 35:04.00 · 17:05.00 · 17:04.97 · 17:58.94 |
| 87 | 222 | Koen van BerloDeventer, HJ18+ | Deventer | HJ18+ 7e | 1:47:14 | 11:38.02 · 4:43.00 · 55:45.00 · 55:44.63 · 33:20.00 · 15:51.00 · 15:50.32 · 17:28.85 |
| 88 | 244 | Lucas van KempenUtrecht, HSen | Utrecht | HSen 19e | 1:47:54 | 12:39.96 · 4:21.00 · 1:03:51.00 · 1:03:50.80 · 24:55.00 · 12:41.00 · 12:40.64 · 12:13.85 |
| 89 | 282 | Rosanne ZegwaardUtrecht, DMas | Utrecht | DMas 11e | 1:48:14 | 14:00.94 · 3:39.00 · 51:52.00 · 51:51.72 · 36:18.00 · 17:28.00 · 17:27.19 · 18:49.83 |
| 90 | 297 | Inge van Berlodeventer, DMas | deventer | DMas 12e | 1:48:59 | 12:11.89 · 5:07.00 · 55:16.00 · 55:15.89 · 33:34.00 · 15:48.00 · 15:47.63 · 17:46.00 |
| 91 | 266 | Ilse SteverinkZevenaar, DSen | Zevenaar | DSen 15e | 2:00:35 | 12:31.26 · 4:04.00 · 54:20.00 · 54:19.24 · 46:43.00 · 22:22.00 · 22:21.10 · 24:21.52 |
Niemand gevonden met deze zoekopdracht.
