1_8 triatlon Definitieve uitslag
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Categorie | Tijd | Zwemmen | Wissel 1 | Fietsen | Wissel 2 | Lopen | 1e ronde | 2e ronde | Finish r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Stijn JansenEnschede, Man | Enschede | Man 1e | 55:02 | 6:50.13 | 0:32.39 | 28:54.96 | 0:22.90 | 18:21.28 | 8:11.10 | 8:29.36 | 1:40.82 |
| 2 | 3 | Ruben SlotZwolle, Man | Zwolle | Man 2e | 57:08 | 7:19.52 | 0:27.11 | 28:52.08 | 0:37.24 | 19:51.46 | 8:45.51 | 9:18.90 | 1:47.05 |
| 3 | 43 | Tijmen BruggemanWierden, Man | Wierden | Man 3e | 1:01:46 | 7:30.24 | 0:49.62 | 32:00.11 | 0:27.79 | 20:57.32 | 9:32.28 | 9:37.10 | 1:47.94 |
| 4 | 30 | Jordy PasmanNieuwleusen, Man | Nieuwleusen | Man 4e | 1:01:57 | 10:41.13 | 0:58.95 | 30:15.94 | 0:33.65 | 19:26.66 | 8:45.70 | 9:01.93 | 1:39.03 |
| 5 | 1 | Wesley VliermanLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 5e | 1:02:03 | 10:24.59 | 0:38.47 | 31:11.48 | 0:34.67 | 19:13.13 | 8:48.29 | 8:50.46 | 1:34.38 |
| 6 | 77 | Jan van der LaanExloo, Man | Exloo | Man 6e | 1:02:08 | 7:23.71 | 0:30.37 | 30:57.04 | 0:37.72 | 22:39.08 | 10:15.93 | 10:22.25 | 2:00.90 |
| 7 | 90 | Hermen VelthuisRaalte, Man | Raalte | Man 7e | 1:02:35 | 9:40.09 | 1:01.79 | 31:30.83 | 0:53.09 | 19:28.94 | 8:47.53 | 9:02.44 | 1:38.97 |
| 8 | 7 | René PoppeZwolle, Man | Zwolle | Man 8e | 1:02:55 | 7:51.87 | 1:10.17 | 32:11.88 | 0:45.41 | 20:54.90 | 9:25.65 | 9:39.60 | 1:49.65 |
| 9 | 31 | Dennis de VriesRaalte, Man | Raalte | Man 9e | 1:03:13 | 10:04.02 | 1:15.17 | 30:38.35 | 0:28.60 | 20:46.82 | 9:19.25 | 9:40.00 | 1:47.57 |
| 10 | 8 | Joël van der EndeEmmen, Man | Emmen | Man 10e | 1:04:06 | 7:59.92 | 0:59.65 | 32:13.85 | 1:13.35 | 21:38.34 | 9:54.50 | 9:56.12 | 1:47.72 |
| 11 | 18 | Simon InkelaarZwolle, Man | Zwolle | Man 11e | 1:05:27 | 7:43.42 | 1:12.36 | 33:48.07 | 0:42.31 | 22:00.04 | 10:11.09 | 9:56.96 | 1:51.99 |
| 12 | 74 | Niels van CoeverdenHolten, Man | Holten | Man 12e | 1:05:51 | 8:33.54 | 1:24.84 | 33:21.42 | 0:31.71 | 21:58.61 | 10:00.10 | 10:05.78 | 1:52.73 |
| 13 | 21 | Jop HoltermanLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 13e | 1:06:19 | 10:24.23 | 1:40.75 | 32:13.86 | 0:58.88 | 21:00.29 | 9:44.69 | 9:26.43 | 1:49.17 |
| 14 | 70 | Dennis AlferinkHolten, Man | Holten | Man 14e | 1:06:55 | 10:32.83 | 0:27.38 | 33:28.63 | 0:33.03 | 21:52.14 | 10:03.54 | 9:55.48 | 1:53.12 |
| 15 | 27 | Luc JansmanLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 15e | 1:07:17 | 9:28.42 | 1:32.88 | 33:27.42 | 1:00.50 | 21:47.30 | 9:51.58 | 10:05.17 | 1:50.55 |
| 16 | 89 | Wouter GrefelmanLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 16e | 1:08:40 | 10:55.04 | 0:29.95 | 32:17.72 | 0:40.26 | 24:16.50 | 11:10.38 | 11:14.27 | 1:51.85 |
| 17 | 34 | Wiebe Rijk deOlst, Man | Olst | Man 17e | 1:08:51 | 9:34.92 | 1:30.02 | 32:29.32 | 0:44.84 | 24:31.02 | 11:14.81 | 11:13.07 | 2:03.14 |
| 18 | 66 | Gerben PinkertBathmen, Man | Bathmen | Man 18e | 1:09:17 | 7:48.70 | 1:01.87 | 33:49.93 | 0:33.22 | 26:02.44 | 11:58.02 | 12:01.81 | 2:02.61 |
| 19 | 95 | Vincent KokLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 19e | 1:10:22 | 11:22.38 | 0:45.85 | 33:17.18 | 0:29.11 | 24:27.26 | 11:01.88 | 11:22.15 | 2:03.23 |
| 20 | 102 | Robert-Jan VissersRaalte, Man | Raalte | Man 20e | 1:10:30 | 11:06.93 | 1:08.89 | 34:12.87 | 0:53.69 | 23:07.59 | 10:23.00 | 10:47.00 | 1:57.59 |
| 21 | 57 | Daryll Klein KoerkampLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 21e | 1:10:56 | 11:31.76 | 1:34.76 | 34:26.58 | 1:03.75 | 22:18.71 | 10:15.69 | 10:16.28 | 1:46.74 |
| 22 | 84 | Kristian de LangeZwolle, Man | Zwolle | Man 22e | 1:11:33 | 11:19.28 | 2:08.89 | 33:14.81 | 1:27.12 | 23:22.09 | 10:29.56 | 10:51.71 | 2:00.82 |
| 23 | 88 | Johan BloemLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 23e | 1:12:09 | 10:51.13 | 0:41.62 | 35:26.55 | 0:29.09 | 24:40.18 | 11:28.42 | 11:12.98 | 1:58.78 |
| 24 | 26 | Sam VeltienDalmsholte, Man | Dalmsholte | Man 24e | 1:12:15 | 11:53.27 | 1:07.54 | 34:40.90 | 0:44.98 | 23:47.36 | 10:50.70 | 11:09.65 | 1:47.01 |
| 25 | 28 | Damon VisscherLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 25e | 1:12:15 | 11:05.71 | 1:26.15 | 33:35.10 | 0:58.73 | 25:08.72 | 11:30.36 | 11:30.08 | 2:08.28 |
| 26 | 72 | Jeroen van DijkZwolle, Man | Zwolle | Man 26e | 1:12:16 | 8:30.64 | 1:09.91 | 34:29.00 | 0:39.83 | 27:25.78 | 12:34.11 | 12:26.25 | 2:25.42 |
| 27 | 93 | Jonno HekmanRaalte, Man | Raalte | Man 27e | 1:13:02 | 10:27.89 | 1:07.62 | 36:36.32 | 0:56.11 | 23:53.45 | 11:06.77 | 10:49.01 | 1:57.67 |
| 28 | 98 | Roel PosthoornLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 28e | 1:13:04 | 11:08.15 | 1:20.79 | 35:05.99 | 1:04.75 | 24:24.16 | 11:24.72 | 11:01.08 | 1:58.36 |
| 29 | 42 | Bert ManenschijnLemele, Man | Lemele | Man 29e | 1:13:15 | 11:40.43 | 1:10.87 | 34:55.34 | 0:41.01 | 24:46.50 | 11:11.70 | 11:26.09 | 2:08.71 |
| 30 | 13 | Twan KroesLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 30e | 1:13:47 | 12:44.95 | 0:41.84 | 36:21.46 | 0:46.48 | 23:11.37 | 10:17.59 | 10:58.69 | 1:55.09 |
| 31 | 6 | Nowes KamphuisLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 31e | 1:14:05 | 11:50.59 | 2:18.53 | 37:21.65 | 0:44.77 | 21:49.42 | 9:54.26 | 9:57.70 | 1:57.46 |
| 32 | 54 | Harold EnsinkHolten, Man | Holten | Man 32e | 1:14:22 | 11:15.92 | 1:54.96 | 34:25.98 | 1:29.56 | 25:15.15 | 11:31.77 | 11:31.89 | 2:11.49 |
| 33 | 48 | Sim KemperLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 33e | 1:14:51 | 10:43.17 | 1:52.35 | 36:01.47 | 0:31.95 | 25:41.23 | 11:35.62 | 12:04.24 | 2:01.37 |
| 34 | 104 | Joeri WestermeijerMan | Man 34e | 1:14:52 | 12:07.46 | 1:40.21 | 35:39.68 | 0:33.11 | 24:51.31 | 11:07.15 | 11:40.58 | 2:03.58 | |
| 35 | 58 | Jorn HeikensZwolle, Man | Zwolle | Man 35e | 1:15:24 | 10:18.62 | 0:55.60 | 37:30.29 | 1:27.43 | 25:11.15 | 11:18.45 | 11:43.07 | 2:09.63 |
| 36 | 46 | Tom DiepmanZwolle, Man | Zwolle | Man 36e | 1:16:39 | 12:15.86 | 2:04.93 | 37:29.37 | 1:09.58 | 23:39.17 | 10:41.20 | 10:59.96 | 1:58.01 |
| 37 | 55 | Tabe van VlietAlbergen, Man | Albergen | Man 37e | 1:16:46 | 12:20.82 | 1:53.49 | 37:48.61 | 1:02.67 | 23:40.35 | 10:58.98 | 10:43.03 | 1:58.34 |
| 38 | 101 | Niels Klein KoerkampLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 38e | 1:17:00 | 13:06.18 | 0:43.11 | 37:38.77 | 0:44.66 | 24:46.99 | 11:13.43 | 11:24.25 | 2:09.31 |
| 39 | 105 | Thomas RoerinkLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 39e | 1:17:00 | 13:07.57 | 1:15.48 | 37:08.27 | 0:55.00 | 24:33.19 | 10:54.09 | 11:31.10 | 2:08.00 |
| 40 | 86 | Luca Klein KoerkampLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 40e | 1:17:04 | 12:25.64 | 1:16.10 | 38:57.93 | 1:09.13 | 23:14.52 | 10:32.70 | 10:39.13 | 2:02.69 |
| 41 | 80 | Thijs BraamLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 41e | 1:17:12 | 11:19.75 | 1:37.96 | 36:56.34 | 0:53.77 | 26:23.88 | 11:53.00 | 12:14.81 | 2:16.07 |
| 42 | 35 | Daan KunekenWijster, Man | Wijster | Man 42e | 1:17:13 | 10:44.14 | 2:56.42 | 37:49.45 | 0:55.56 | 24:47.42 | 10:54.08 | 11:41.80 | 2:11.54 |
| 43 | 91 | Mark SmidGroningen, Man | Groningen | Man 43e | 1:17:19 | 9:49.10 | 1:03.16 | 37:53.53 | 0:49.39 | 27:43.23 | 12:15.26 | 13:01.73 | 2:26.24 |
| 44 | 25 | Fin van den BergLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 44e | 1:17:30 | 11:51.43 | 0:56.97 | 34:54.08 | 0:57.42 | 28:49.87 | 12:45.52 | 13:28.10 | 2:36.25 |
| 45 | 65 | Antoine RoescherLaag Zuthem, Man | Laag Zuthem | Man 45e | 1:17:59 | 10:51.13 | 2:15.84 | 32:47.81 | 1:07.54 | 30:56.27 | 14:13.44 | 14:12.31 | 2:30.52 |
| 46 | 36 | Ruben ExelLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 46e | 1:18:01 | 12:03.32 | 1:30.11 | 38:31.84 | 0:29.72 | 25:25.80 | 11:42.25 | 11:42.64 | 2:00.91 |
| 47 | 63 | Tijn JansenLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 47e | 1:18:01 | 11:28.79 | 1:20.69 | 39:44.06 | 0:54.33 | 24:32.81 | 11:07.73 | 11:23.44 | 2:01.64 |
| 48 | 79 | Hans GorrenLemele, Man | Lemele | Man 48e | 1:18:09 | 12:24.48 | 0:58.82 | 35:24.67 | 1:24.38 | 27:56.64 | 12:36.82 | 12:56.37 | 2:23.45 |
| 49 | 56 | Jeroen SchrijverLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 49e | 1:18:36 | 12:38.90 | 1:36.16 | 38:20.09 | 0:58.79 | 25:01.78 | 11:25.90 | 11:30.50 | 2:05.38 |
| 50 | 81 | Fons HulsmanLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 50e | 1:19:19 | 13:10.09 | 1:17.06 | 38:13.74 | 0:22.51 | 26:14.87 | 11:36.64 | 12:20.85 | 2:17.38 |
| 51 | 41 | Jesper ManenschijnLemele, Man | Lemele | Man 51e | 1:19:35 | 12:25.11 | 1:52.53 | 37:17.19 | 1:19.01 | 26:40.94 | 11:36.17 | 12:48.66 | 2:16.11 |
| 52 | 62 | Marco GrootscholtenHeino, Man | Heino | Man 52e | 1:19:48 | 10:37.78 | 1:24.99 | 37:39.28 | 1:17.10 | 28:48.37 | 12:57.92 | 13:22.27 | 2:28.18 |
| 53 | 12 | Jan KnopertZwolle, Man | Zwolle | Man 53e | 1:20:22 | 13:06.78 | 1:36.93 | 41:05.75 | 1:45.47 | 22:46.13 | 10:15.41 | 10:22.62 | 2:08.10 |
| 54 | 14 | Tristan ScholtenZwolle, Man | Zwolle | Man 54e | 1:20:46 | 7:29.76 | 2:04.52 | 40:18.40 | 1:14.10 | 29:38.84 | 13:44.06 | 13:37.00 | 2:17.78 |
| 55 | 20 | Jorm LogtenbergLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 55e | 1:20:46 | 13:09.81 | 1:44.97 | 37:36.33 | 1:06.25 | 27:07.74 | 12:35.02 | 12:24.69 | 2:08.03 |
| 56 | 100 | Timo WoudsmaZwolle, Man | Zwolle | Man 56e | 1:20:49 | 12:17.37 | 1:13.16 | 37:43.43 | 0:54.35 | 28:40.11 | 12:40.18 | 13:33.03 | 2:26.90 |
| 57 | 75 | Ferry WunninkLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 57e | 1:20:56 | 12:26.66 | 1:29.35 | 38:46.92 | 0:30.99 | 27:41.28 | 12:27.85 | 12:49.30 | 2:24.13 |
| 58 | 60 | Wouter MaatmanRaalte, Man | Raalte | Man 58e | 1:21:17 | 13:16.29 | 1:42.20 | 38:43.44 | 0:51.13 | 26:43.84 | 12:06.25 | 12:20.55 | 2:17.04 |
| 59 | 50 | Feije GroenewoudZwolle, Man | Zwolle | Man 59e | 1:22:20 | 13:13.50 | 1:56.74 | 40:13.57 | 1:10.19 | 25:45.96 | 11:35.06 | 11:53.08 | 2:17.82 |
| 60 | 61 | Matteo CusinelloZwolle, Man | Zwolle | Man 60e | 1:22:43 | 12:46.50 | 3:27.29 | 42:32.02 | 0:55.85 | 23:01.33 | 10:13.58 | 10:46.47 | 2:01.28 |
| 61 | 15 | Julian ReinkinghZwolle, Man | Zwolle | Man 61e | 1:23:14 | 9:03.84 | 2:17.11 | 39:14.56 | 1:15.54 | 31:22.39 | 13:56.38 | 14:37.48 | 2:48.53 |
| 62 | 96 | Jens KokLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 62e | 1:23:16 | 13:41.03 | 2:40.27 | 39:07.07 | 1:27.31 | 26:20.09 | 11:22.83 | 12:48.16 | 2:09.10 |
| 63 | 29 | Jan VisscherLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 63e | 1:26:50 | 13:14.13 | 2:26.50 | 36:51.86 | 2:12.40 | 32:04.44 | 14:01.95 | 15:09.31 | 2:53.18 |
| 64 | 82 | Tjalling BosRaalte, Man | Raalte | Man 64e | 1:27:02 | 13:44.85 | 2:23.47 | 40:37.63 | 1:25.68 | 28:50.30 | 12:44.08 | 13:34.95 | 2:31.27 |
| 65 | 22 | Harry KraakJulianadorp, Man | Julianadorp | Man 65e | 1:27:13 | 12:57.39 | 2:20.48 | 41:27.67 | 1:36.07 | 28:50.94 | 13:08.54 | 13:10.21 | 2:32.19 |
| 66 | 5 | Timo KroezeRaalte, Man | Raalte | Man 66e | 1:27:56 | 10:26.87 | 2:53.04 | 41:44.96 | 0:56.20 | 31:54.73 | 14:19.65 | 15:10.01 | 2:25.07 |
| 67 | 10 | Thomas RustenburgHeino, Man | Heino | Man 67e | 1:27:59 | 13:54.13 | 3:33.89 | 41:29.53 | 1:10.16 | 27:50.62 | 12:43.11 | 12:58.20 | 2:09.31 |
| 68 | 32 | Sem DuineveldLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 68e | 1:27:59 | 12:51.63 | 1:51.87 | 42:05.12 | 0:30.24 | 30:39.53 | 13:54.95 | 14:33.64 | 2:10.94 |
| 69 | 38 | Lasse BoschmanLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 69e | 1:28:00 | 11:52.97 | 1:24.16 | 42:24.92 | 0:32.70 | 31:45.05 | 14:02.28 | 15:21.01 | 2:21.76 |
| 70 | 78 | Merijn BoerdamLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 70e | 1:28:42 | 13:15.77 | 1:46.26 | 41:13.08 | 1:26.74 | 30:59.52 | 14:01.05 | 14:18.47 | 2:40.00 |
| 71 | 47 | Rowell EversLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 71e | 1:31:18 | 12:09.37 | 2:23.36 | 45:26.17 | 1:18.66 | 29:59.64 | 12:56.41 | 14:42.16 | 2:21.07 |
| 72 | 9 | Lars van der VegteZwolle, Man | Zwolle | Man 72e | 1:34:12 | 13:18.04 | 2:48.46 | 47:27.59 | 0:45.36 | 29:51.96 | 13:37.33 | 13:47.08 | 2:27.55 |
Niemand gevonden met deze zoekopdracht.
