1_8 triatlon Definitieve uitslag
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Categorie | Tijd | Zwemmen | Wissel 1 | Fietsen | Wissel 2 | Lopen | 1e ronde | 2e ronde | Finish r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Stijn JansenEnschede, Man | Enschede | Man 1e | 55:02 | 6:50.13 | 0:32.39 | 28:54.96 | 0:22.90 | 18:21.28 | 8:11.10 | 8:29.36 | 1:40.82 |
| 2 | 3 | Ruben SlotZwolle, Man | Zwolle | Man 2e | 57:08 | 7:19.52 | 0:27.11 | 28:52.08 | 0:37.24 | 19:51.46 | 8:45.51 | 9:18.90 | 1:47.05 |
| 3 | 43 | Tijmen BruggemanWierden, Man | Wierden | Man 3e | 1:01:46 | 7:30.24 | 0:49.62 | 32:00.11 | 0:27.79 | 20:57.32 | 9:32.28 | 9:37.10 | 1:47.94 |
| 4 | 30 | Jordy PasmanNieuwleusen, Man | Nieuwleusen | Man 4e | 1:01:57 | 10:41.13 | 0:58.95 | 30:15.94 | 0:33.65 | 19:26.66 | 8:45.70 | 9:01.93 | 1:39.03 |
| 5 | 52 | Janien LubbenSchöninghsdorf, Vrouw | Schöninghsdorf | Vrouw 1e | 1:02:01 | 8:07.38 | 0:57.17 | 31:26.56 | 0:41.70 | 20:48.06 | 9:21.36 | 9:34.69 | 1:52.01 |
| 6 | 1 | Wesley VliermanLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 5e | 1:02:03 | 10:24.59 | 0:38.47 | 31:11.48 | 0:34.67 | 19:13.13 | 8:48.29 | 8:50.46 | 1:34.38 |
| 7 | 77 | Jan van der LaanExloo, Man | Exloo | Man 6e | 1:02:08 | 7:23.71 | 0:30.37 | 30:57.04 | 0:37.72 | 22:39.08 | 10:15.93 | 10:22.25 | 2:00.90 |
| 8 | 90 | Hermen VelthuisRaalte, Man | Raalte | Man 7e | 1:02:35 | 9:40.09 | 1:01.79 | 31:30.83 | 0:53.09 | 19:28.94 | 8:47.53 | 9:02.44 | 1:38.97 |
| 9 | 7 | René PoppeZwolle, Man | Zwolle | Man 8e | 1:02:55 | 7:51.87 | 1:10.17 | 32:11.88 | 0:45.41 | 20:54.90 | 9:25.65 | 9:39.60 | 1:49.65 |
| 10 | 31 | Dennis de VriesRaalte, Man | Raalte | Man 9e | 1:03:13 | 10:04.02 | 1:15.17 | 30:38.35 | 0:28.60 | 20:46.82 | 9:19.25 | 9:40.00 | 1:47.57 |
| 11 | 8 | Joël van der EndeEmmen, Man | Emmen | Man 10e | 1:04:06 | 7:59.92 | 0:59.65 | 32:13.85 | 1:13.35 | 21:38.34 | 9:54.50 | 9:56.12 | 1:47.72 |
| 12 | 256 | Team Len-Sil-RikTeams | Teams 1e | 1:05:18 | 15:22.92 | 0:23.64 | 33:19.57 | 0:20.36 | 20:51.13 | 9:01.76 | 10:00.81 | 1:48.56 | |
| 13 | 18 | Simon InkelaarZwolle, Man | Zwolle | Man 11e | 1:05:27 | 7:43.42 | 1:12.36 | 33:48.07 | 0:42.31 | 22:00.04 | 10:11.09 | 9:56.96 | 1:51.99 |
| 14 | 74 | Niels van CoeverdenHolten, Man | Holten | Man 12e | 1:05:51 | 8:33.54 | 1:24.84 | 33:21.42 | 0:31.71 | 21:58.61 | 10:00.10 | 10:05.78 | 1:52.73 |
| 15 | 21 | Jop HoltermanLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 13e | 1:06:19 | 10:24.23 | 1:40.75 | 32:13.86 | 0:58.88 | 21:00.29 | 9:44.69 | 9:26.43 | 1:49.17 |
| 16 | 92 | Femke PollemansHolten, Vrouw | Holten | Vrouw 2e | 1:06:39 | 9:13.88 | 0:50.00 | 32:34.96 | 0:37.48 | 23:22.42 | 10:23.87 | 10:50.10 | 2:08.45 |
| 17 | 272 | Team Dinand-Vincent-SanderLemelerveld, Teams | Lemelerveld | Teams 2e | 1:06:46 | 16:57.09 | 0:26.82 | 30:17.02 | 0:21.65 | 23:43.20 | 10:12.86 | 11:19.47 | 2:10.87 |
| 18 | 70 | Dennis AlferinkHolten, Man | Holten | Man 14e | 1:06:55 | 10:32.83 | 0:27.38 | 33:28.63 | 0:33.03 | 21:52.14 | 10:03.54 | 9:55.48 | 1:53.12 |
| 19 | 59 | Marije DankelmanArrien, Vrouw | Arrien | Vrouw 3e | 1:07:14 | 7:35.26 | 0:48.41 | 36:57.08 | 0:32.54 | 21:20.19 | 9:42.28 | 9:49.97 | 1:47.94 |
| 20 | 64 | Zoey de VriesDrachten, Vrouw | Drachten | Vrouw 4e | 1:07:14 | 8:08.37 | 0:21.55 | 35:07.21 | 0:27.81 | 23:08.49 | 10:18.51 | 10:48.16 | 2:01.82 |
| 21 | 27 | Luc JansmanLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 15e | 1:07:17 | 9:28.42 | 1:32.88 | 33:27.42 | 1:00.50 | 21:47.30 | 9:51.58 | 10:05.17 | 1:50.55 |
| 22 | 270 | Team Steve-Erik-SteveTeams | Teams 3e | 1:07:17 | 15:39.38 | 0:38.93 | 36:08.28 | 0:25.08 | 19:24.61 | 8:43.12 | 8:58.34 | 1:43.15 | |
| 23 | 264 | Team David-David-EspenWarmerhuizen, Teams | Warmerhuizen | Teams 4e | 1:07:25 | 15:06.45 | 1:30.10 | 35:42.03 | 0:21.59 | 19:44.56 | 8:49.54 | 9:09.80 | 1:45.22 |
| 24 | 255 | Team Kyro-Wilfred-CoenTeams | Teams 5e | 1:08:36 | 18:26.10 | 0:22.55 | 35:16.92 | 0:24.14 | 19:05.83 | 8:36.48 | 8:49.16 | 1:40.19 | |
| 25 | 89 | Wouter GrefelmanLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 16e | 1:08:40 | 10:55.04 | 0:29.95 | 32:17.72 | 0:40.26 | 24:16.50 | 11:10.38 | 11:14.27 | 1:51.85 |
| 26 | 34 | Wiebe Rijk deOlst, Man | Olst | Man 17e | 1:08:51 | 9:34.92 | 1:30.02 | 32:29.32 | 0:44.84 | 24:31.02 | 11:14.81 | 11:13.07 | 2:03.14 |
| 27 | 2 | Nienke EnsinkHolten, Vrouw | Holten | Vrouw 5e | 1:09:16 | 8:56.40 | 1:01.08 | 33:55.55 | 0:27.00 | 24:55.97 | 11:11.20 | 11:31.30 | 2:13.47 |
| 28 | 66 | Gerben PinkertBathmen, Man | Bathmen | Man 18e | 1:09:17 | 7:48.70 | 1:01.87 | 33:49.93 | 0:33.22 | 26:02.44 | 11:58.02 | 12:01.81 | 2:02.61 |
| 29 | 33 | Mieke ten HoveMarkelo, Vrouw | Markelo | Vrouw 6e | 1:09:51 | 8:36.72 | 0:44.91 | 34:36.90 | 0:30.80 | 25:21.03 | 11:05.51 | 12:01.29 | 2:14.23 |
| 30 | 95 | Vincent KokLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 19e | 1:10:22 | 11:22.38 | 0:45.85 | 33:17.18 | 0:29.11 | 24:27.26 | 11:01.88 | 11:22.15 | 2:03.23 |
| 31 | 102 | Robert-Jan VissersRaalte, Man | Raalte | Man 20e | 1:10:30 | 11:06.93 | 1:08.89 | 34:12.87 | 0:53.69 | 23:07.59 | 10:23.00 | 10:47.00 | 1:57.59 |
| 32 | 40 | Natascha GroelsNieuwleusen, Vrouw | Nieuwleusen | Vrouw 7e | 1:10:42 | 10:40.50 | 1:41.76 | 32:27.64 | 1:13.03 | 24:38.25 | 11:15.38 | 11:12.79 | 2:10.08 |
| 33 | 273 | Team Jur-Simon-LuukLemelerveld, Teams | Lemelerveld | Teams 6e | 1:10:52 | 18:35.83 | 0:25.78 | 35:21.06 | 0:20.35 | 21:08.78 | 9:29.41 | 9:53.35 | 1:46.02 |
| 34 | 57 | Daryll Klein KoerkampLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 21e | 1:10:56 | 11:31.76 | 1:34.76 | 34:26.58 | 1:03.75 | 22:18.71 | 10:15.69 | 10:16.28 | 1:46.74 |
| 35 | 84 | Kristian de LangeZwolle, Man | Zwolle | Man 22e | 1:11:33 | 11:19.28 | 2:08.89 | 33:14.81 | 1:27.12 | 23:22.09 | 10:29.56 | 10:51.71 | 2:00.82 |
| 36 | 88 | Johan BloemLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 23e | 1:12:09 | 10:51.13 | 0:41.62 | 35:26.55 | 0:29.09 | 24:40.18 | 11:28.42 | 11:12.98 | 1:58.78 |
| 37 | 26 | Sam VeltienDalmsholte, Man | Dalmsholte | Man 24e | 1:12:15 | 11:53.27 | 1:07.54 | 34:40.90 | 0:44.98 | 23:47.36 | 10:50.70 | 11:09.65 | 1:47.01 |
| 38 | 28 | Damon VisscherLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 25e | 1:12:15 | 11:05.71 | 1:26.15 | 33:35.10 | 0:58.73 | 25:08.72 | 11:30.36 | 11:30.08 | 2:08.28 |
| 39 | 72 | Jeroen van DijkZwolle, Man | Zwolle | Man 26e | 1:12:16 | 8:30.64 | 1:09.91 | 34:29.00 | 0:39.83 | 27:25.78 | 12:34.11 | 12:26.25 | 2:25.42 |
| 40 | 259 | Team Abel-Remco-MirandaTeams | Teams 7e | 1:12:33 | 14:31.19 | 0:21.91 | 33:48.56 | 0:28.32 | 28:22.44 | 12:26.19 | 13:21.74 | 2:34.51 | |
| 41 | 68 | Loes WiersmaZwolle, Vrouw | Zwolle | Vrouw 8e | 1:12:50 | 9:27.71 | 1:17.58 | 35:33.80 | 1:08.25 | 25:22.31 | 11:30.41 | 11:36.25 | 2:15.65 |
| 42 | 93 | Jonno HekmanRaalte, Man | Raalte | Man 27e | 1:13:02 | 10:27.89 | 1:07.62 | 36:36.32 | 0:56.11 | 23:53.45 | 11:06.77 | 10:49.01 | 1:57.67 |
| 43 | 98 | Roel PosthoornLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 28e | 1:13:04 | 11:08.15 | 1:20.79 | 35:05.99 | 1:04.75 | 24:24.16 | 11:24.72 | 11:01.08 | 1:58.36 |
| 44 | 265 | Team Jan-Alfons-JanTeams | Teams 8e | 1:13:13 | 18:20.12 | 0:27.79 | 32:01.26 | 0:36.04 | 26:46.94 | 11:49.13 | 12:37.68 | 2:20.13 | |
| 45 | 42 | Bert ManenschijnLemele, Man | Lemele | Man 29e | 1:13:15 | 11:40.43 | 1:10.87 | 34:55.34 | 0:41.01 | 24:46.50 | 11:11.70 | 11:26.09 | 2:08.71 |
| 46 | 266 | Team Ilse-Ilse-SteynTeams | Teams 9e | 1:13:30 | 13:39.61 | 1:45.73 | 38:58.08 | 0:31.03 | 23:35.35 | 10:36.75 | 10:59.80 | 1:58.80 | |
| 47 | 253 | Team Bjorn-Duuk-GerbenTeams | Teams 10e | 1:13:35 | 19:30.06 | 0:26.06 | 34:25.68 | 0:26.18 | 23:46.95 | 10:07.12 | 11:40.86 | 1:58.97 | |
| 48 | 23 | Audrey BreurJulianadorp, Vrouw | Julianadorp | Vrouw 9e | 1:13:40 | 9:25.33 | 1:15.50 | 35:35.69 | 1:06.43 | 26:16.14 | 11:36.62 | 12:13.68 | 2:25.84 |
| 49 | 13 | Twan KroesLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 30e | 1:13:47 | 12:44.95 | 0:41.84 | 36:21.46 | 0:46.48 | 23:11.37 | 10:17.59 | 10:58.69 | 1:55.09 |
| 50 | 275 | Team Rowan-Daan-AronLemelerveld, Teams | Lemelerveld | Teams 11e | 1:13:51 | 16:47.45 | 0:27.09 | 40:19.29 | 0:17.82 | 20:59.08 | 9:13.88 | 9:54.47 | 1:50.73 |
| 51 | 87 | Mathilde WeijdemanLemelerveld, Vrouw | Lemelerveld | Vrouw 10e | 1:14:02 | 10:44.33 | 1:13.51 | 35:45.84 | 0:23.93 | 25:54.07 | 11:34.92 | 12:07.18 | 2:11.97 |
| 52 | 6 | Nowes KamphuisLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 31e | 1:14:05 | 11:50.59 | 2:18.53 | 37:21.65 | 0:44.77 | 21:49.42 | 9:54.26 | 9:57.70 | 1:57.46 |
| 53 | 250 | Team Hielke-Koen-NickTeams | Teams 12e | 1:14:11 | 16:46.15 | 0:36.58 | 39:19.24 | 0:23.64 | 22:04.63 | 9:45.77 | 10:35.55 | 1:43.31 | |
| 54 | 54 | Harold EnsinkHolten, Man | Holten | Man 32e | 1:14:22 | 11:15.92 | 1:54.96 | 34:25.98 | 1:29.56 | 25:15.15 | 11:31.77 | 11:31.89 | 2:11.49 |
| 55 | 263 | Team Robin-Femke-KimberTeams | Teams 13e | 1:14:39 | 17:48.20 | 0:22.80 | 34:30.63 | 0:19.86 | 26:37.46 | 11:52.55 | 12:28.58 | 2:16.33 | |
| 56 | 48 | Sim KemperLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 33e | 1:14:51 | 10:43.17 | 1:52.35 | 36:01.47 | 0:31.95 | 25:41.23 | 11:35.62 | 12:04.24 | 2:01.37 |
| 57 | 104 | Joeri WestermeijerMan | Man 34e | 1:14:52 | 12:07.46 | 1:40.21 | 35:39.68 | 0:33.11 | 24:51.31 | 11:07.15 | 11:40.58 | 2:03.58 | |
| 58 | 58 | Jorn HeikensZwolle, Man | Zwolle | Man 35e | 1:15:24 | 10:18.62 | 0:55.60 | 37:30.29 | 1:27.43 | 25:11.15 | 11:18.45 | 11:43.07 | 2:09.63 |
| 59 | 46 | Tom DiepmanZwolle, Man | Zwolle | Man 36e | 1:16:39 | 12:15.86 | 2:04.93 | 37:29.37 | 1:09.58 | 23:39.17 | 10:41.20 | 10:59.96 | 1:58.01 |
| 60 | 55 | Tabe van VlietAlbergen, Man | Albergen | Man 37e | 1:16:46 | 12:20.82 | 1:53.49 | 37:48.61 | 1:02.67 | 23:40.35 | 10:58.98 | 10:43.03 | 1:58.34 |
| 61 | 101 | Niels Klein KoerkampLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 38e | 1:17:00 | 13:06.18 | 0:43.11 | 37:38.77 | 0:44.66 | 24:46.99 | 11:13.43 | 11:24.25 | 2:09.31 |
| 62 | 105 | Thomas RoerinkLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 39e | 1:17:00 | 13:07.57 | 1:15.48 | 37:08.27 | 0:55.00 | 24:33.19 | 10:54.09 | 11:31.10 | 2:08.00 |
| 63 | 86 | Luca Klein KoerkampLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 40e | 1:17:04 | 12:25.64 | 1:16.10 | 38:57.93 | 1:09.13 | 23:14.52 | 10:32.70 | 10:39.13 | 2:02.69 |
| 64 | 80 | Thijs BraamLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 41e | 1:17:12 | 11:19.75 | 1:37.96 | 36:56.34 | 0:53.77 | 26:23.88 | 11:53.00 | 12:14.81 | 2:16.07 |
| 65 | 35 | Daan KunekenWijster, Man | Wijster | Man 42e | 1:17:13 | 10:44.14 | 2:56.42 | 37:49.45 | 0:55.56 | 24:47.42 | 10:54.08 | 11:41.80 | 2:11.54 |
| 66 | 91 | Mark SmidGroningen, Man | Groningen | Man 43e | 1:17:19 | 9:49.10 | 1:03.16 | 37:53.53 | 0:49.39 | 27:43.23 | 12:15.26 | 13:01.73 | 2:26.24 |
| 67 | 25 | Fin van den BergLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 44e | 1:17:30 | 11:51.43 | 0:56.97 | 34:54.08 | 0:57.42 | 28:49.87 | 12:45.52 | 13:28.10 | 2:36.25 |
| 68 | 45 | Heleen BosgoedLuttenberg, Vrouw | Luttenberg | Vrouw 11e | 1:17:48 | 11:10.36 | 1:19.58 | 36:10.70 | 0:55.79 | 28:10.65 | 12:33.78 | 13:11.22 | 2:25.65 |
| 69 | 65 | Antoine RoescherLaag Zuthem, Man | Laag Zuthem | Man 45e | 1:17:59 | 10:51.13 | 2:15.84 | 32:47.81 | 1:07.54 | 30:56.27 | 14:13.44 | 14:12.31 | 2:30.52 |
| 70 | 36 | Ruben ExelLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 46e | 1:18:01 | 12:03.32 | 1:30.11 | 38:31.84 | 0:29.72 | 25:25.80 | 11:42.25 | 11:42.64 | 2:00.91 |
| 71 | 63 | Tijn JansenLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 47e | 1:18:01 | 11:28.79 | 1:20.69 | 39:44.06 | 0:54.33 | 24:32.81 | 11:07.73 | 11:23.44 | 2:01.64 |
| 72 | 73 | Maike WesselinkBruchterveld, Vrouw | Bruchterveld | Vrouw 12e | 1:18:05 | 11:03.35 | 1:29.62 | 35:16.65 | 1:22.08 | 28:52.92 | 13:05.47 | 13:19.10 | 2:28.35 |
| 73 | 79 | Hans GorrenLemele, Man | Lemele | Man 48e | 1:18:09 | 12:24.48 | 0:58.82 | 35:24.67 | 1:24.38 | 27:56.64 | 12:36.82 | 12:56.37 | 2:23.45 |
| 74 | 269 | Team Yvor-Han-BenTeams | Teams 14e | 1:18:32 | 15:10.88 | 0:50.82 | 35:39.56 | 0:30.66 | 31:19.23 | 13:52.65 | 14:35.91 | 2:50.67 | |
| 75 | 56 | Jeroen SchrijverLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 49e | 1:18:36 | 12:38.90 | 1:36.16 | 38:20.09 | 0:58.79 | 25:01.78 | 11:25.90 | 11:30.50 | 2:05.38 |
| 76 | 258 | Team Max-Bram-TiesTeams | Teams 15e | 1:19:09 | 20:14.29 | 0:29.90 | 39:15.27 | 0:26.96 | 23:42.47 | 10:01.00 | 11:42.41 | 1:59.06 | |
| 77 | 94 | Annemiek HettingaDeventer, Vrouw | Deventer | Vrouw 13e | 1:19:15 | 10:19.83 | 0:50.22 | 39:20.90 | 1:06.78 | 27:36.67 | 12:26.10 | 12:40.83 | 2:29.74 |
| 78 | 81 | Fons HulsmanLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 50e | 1:19:19 | 13:10.09 | 1:17.06 | 38:13.74 | 0:22.51 | 26:14.87 | 11:36.64 | 12:20.85 | 2:17.38 |
| 79 | 41 | Jesper ManenschijnLemele, Man | Lemele | Man 51e | 1:19:35 | 12:25.11 | 1:52.53 | 37:17.19 | 1:19.01 | 26:40.94 | 11:36.17 | 12:48.66 | 2:16.11 |
| 80 | 62 | Marco GrootscholtenHeino, Man | Heino | Man 52e | 1:19:48 | 10:37.78 | 1:24.99 | 37:39.28 | 1:17.10 | 28:48.37 | 12:57.92 | 13:22.27 | 2:28.18 |
| 81 | 44 | Lotte ManenschijnLemele, Vrouw | Lemele | Vrouw 14e | 1:20:16 | 11:25.81 | 1:47.65 | 37:58.21 | 1:03.91 | 28:00.18 | 12:40.86 | 12:55.23 | 2:24.09 |
| 82 | 12 | Jan KnopertZwolle, Man | Zwolle | Man 53e | 1:20:22 | 13:06.78 | 1:36.93 | 41:05.75 | 1:45.47 | 22:46.13 | 10:15.41 | 10:22.62 | 2:08.10 |
| 83 | 14 | Tristan ScholtenZwolle, Man | Zwolle | Man 54e | 1:20:46 | 7:29.76 | 2:04.52 | 40:18.40 | 1:14.10 | 29:38.84 | 13:44.06 | 13:37.00 | 2:17.78 |
| 84 | 20 | Jorm LogtenbergLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 55e | 1:20:46 | 13:09.81 | 1:44.97 | 37:36.33 | 1:06.25 | 27:07.74 | 12:35.02 | 12:24.69 | 2:08.03 |
| 85 | 100 | Timo WoudsmaZwolle, Man | Zwolle | Man 56e | 1:20:49 | 12:17.37 | 1:13.16 | 37:43.43 | 0:54.35 | 28:40.11 | 12:40.18 | 13:33.03 | 2:26.90 |
| 86 | 75 | Ferry WunninkLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 57e | 1:20:56 | 12:26.66 | 1:29.35 | 38:46.92 | 0:30.99 | 27:41.28 | 12:27.85 | 12:49.30 | 2:24.13 |
| 87 | 60 | Wouter MaatmanRaalte, Man | Raalte | Man 58e | 1:21:17 | 13:16.29 | 1:42.20 | 38:43.44 | 0:51.13 | 26:43.84 | 12:06.25 | 12:20.55 | 2:17.04 |
| 88 | 271 | Team Daan-Wouter-SybrenTeams | Teams 16e | 1:21:24 | 18:31.71 | 0:35.55 | 41:42.48 | 0:21.54 | 25:11.76 | 10:59.58 | 12:04.57 | 2:07.61 | |
| 89 | 50 | Feije GroenewoudZwolle, Man | Zwolle | Man 59e | 1:22:20 | 13:13.50 | 1:56.74 | 40:13.57 | 1:10.19 | 25:45.96 | 11:35.06 | 11:53.08 | 2:17.82 |
| 90 | 71 | Christa ValkLaag Zuthem, Vrouw | Laag Zuthem | Vrouw 15e | 1:22:25 | 8:22.02 | 2:12.19 | 40:59.32 | 1:52.25 | 28:58.77 | 12:39.62 | 13:49.11 | 2:30.04 |
| 91 | 61 | Matteo CusinelloZwolle, Man | Zwolle | Man 60e | 1:22:43 | 12:46.50 | 3:27.29 | 42:32.02 | 0:55.85 | 23:01.33 | 10:13.58 | 10:46.47 | 2:01.28 |
| 92 | 15 | Julian ReinkinghZwolle, Man | Zwolle | Man 61e | 1:23:14 | 9:03.84 | 2:17.11 | 39:14.56 | 1:15.54 | 31:22.39 | 13:56.38 | 14:37.48 | 2:48.53 |
| 93 | 96 | Jens KokLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 62e | 1:23:16 | 13:41.03 | 2:40.27 | 39:07.07 | 1:27.31 | 26:20.09 | 11:22.83 | 12:48.16 | 2:09.10 |
| 94 | 69 | Sacha RoelofsLemelerveld, Vrouw | Lemelerveld | Vrouw 16e | 1:23:49 | 12:49.61 | 2:07.00 | 39:24.73 | 1:04.03 | 28:23.62 | 12:41.05 | 13:18.92 | 2:23.65 |
| 95 | 76 | Christa van DartelHeino, Vrouw | Heino | Vrouw 17e | 1:24:39 | 13:05.85 | 1:27.85 | 39:46.75 | 0:50.86 | 29:27.34 | 13:12.34 | 13:38.07 | 2:36.93 |
| 96 | 260 | Team Milan-Wesley-WouterTeams | Teams 17e | 1:24:44 | 17:13.35 | 0:36.09 | 43:49.86 | 0:24.77 | 27:39.44 | 12:08.09 | 13:02.63 | 2:28.72 | |
| 97 | 85 | Emmy-Lisa Bonink-SanchezNijmegen, Vrouw | Nijmegen | Vrouw 18e | 1:24:52 | 13:16.81 | 1:47.82 | 41:14.30 | 1:21.52 | 27:11.45 | 12:05.25 | 12:44.08 | 2:22.12 |
| 98 | 251 | Team Linsey-Corné-PaulTeams | Teams 18e | 1:25:05 | 15:08.35 | 0:30.39 | 36:54.23 | 0:23.38 | 37:08.21 | 15:17.82 | 18:40.89 | 3:09.50 | |
| 99 | 99 | Lise CentsLemelerveld, Vrouw | Lemelerveld | Vrouw 19e | 1:25:10 | 19:24.33 | 2:03.30 | 36:26.31 | 2:31.15 | 29:44.87 | 13:13.16 | 14:04.90 | 2:26.81 |
| 100 | 16 | Anneke MijnheerZwolle, Vrouw | Zwolle | Vrouw 20e | 1:25:11 | 12:36.62 | 1:30.02 | 40:29.99 | 1:31.79 | 29:02.48 | 13:00.37 | 13:28.75 | 2:33.36 |
| 101 | 19 | Angelien GunninkGroningen, Vrouw | Groningen | Vrouw 21e | 1:25:11 | 11:01.15 | 1:39.22 | 39:26.76 | 1:29.34 | 31:34.46 | 14:13.71 | 14:46.70 | 2:34.05 |
| 102 | 254 | Team Tamar-Maura-RoméeTeams | Teams 19e | 1:25:12 | 17:18.87 | 0:33.11 | 40:35.41 | 0:27.41 | 31:16.31 | 13:21.38 | 15:10.75 | 2:44.18 | |
| 103 | 261 | Team Dion-Rick-ZebTeams | Teams 20e | 1:26:00 | 21:28.30 | 0:32.43 | 42:41.50 | 0:24.90 | 25:52.02 | 11:08.46 | 12:27.15 | 2:16.41 | |
| 104 | 175 | Team Joa-Marit-JoaLemelerveld, Teams | Lemelerveld | Teams 21e | 1:26:12 | 18:32.55 | 0:44.29 | 45:22.90 | 0:21.70 | 26:09.81 | 11:33.20 | 12:17.98 | 2:18.63 |
| 105 | 97 | Judith HulsmanLemelerveld, Vrouw | Lemelerveld | Vrouw 22e | 1:26:41 | 13:15.21 | 1:45.67 | 37:40.31 | 1:30.33 | 32:28.60 | 14:58.00 | 14:42.86 | 2:47.74 |
| 106 | 29 | Jan VisscherLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 63e | 1:26:50 | 13:14.13 | 2:26.50 | 36:51.86 | 2:12.40 | 32:04.44 | 14:01.95 | 15:09.31 | 2:53.18 |
| 107 | 267 | Team André-André-HedwigTeams | Teams 22e | 1:27:01 | 18:29.20 | 0:35.62 | 42:27.71 | 0:23.34 | 30:04.55 | 13:01.85 | 14:19.97 | 2:42.73 | |
| 108 | 82 | Tjalling BosRaalte, Man | Raalte | Man 64e | 1:27:02 | 13:44.85 | 2:23.47 | 40:37.63 | 1:25.68 | 28:50.30 | 12:44.08 | 13:34.95 | 2:31.27 |
| 109 | 22 | Harry KraakJulianadorp, Man | Julianadorp | Man 65e | 1:27:13 | 12:57.39 | 2:20.48 | 41:27.67 | 1:36.07 | 28:50.94 | 13:08.54 | 13:10.21 | 2:32.19 |
| 110 | 5 | Timo KroezeRaalte, Man | Raalte | Man 66e | 1:27:56 | 10:26.87 | 2:53.04 | 41:44.96 | 0:56.20 | 31:54.73 | 14:19.65 | 15:10.01 | 2:25.07 |
| 111 | 10 | Thomas RustenburgHeino, Man | Heino | Man 67e | 1:27:59 | 13:54.13 | 3:33.89 | 41:29.53 | 1:10.16 | 27:50.62 | 12:43.11 | 12:58.20 | 2:09.31 |
| 112 | 32 | Sem DuineveldLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 68e | 1:27:59 | 12:51.63 | 1:51.87 | 42:05.12 | 0:30.24 | 30:39.53 | 13:54.95 | 14:33.64 | 2:10.94 |
| 113 | 38 | Lasse BoschmanLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 69e | 1:28:00 | 11:52.97 | 1:24.16 | 42:24.92 | 0:32.70 | 31:45.05 | 14:02.28 | 15:21.01 | 2:21.76 |
| 114 | 274 | Team Yoran-Sheldon-TygoLemelerveld, Teams | Lemelerveld | Teams 23e | 1:28:20 | 17:22.27 | 0:32.20 | 45:58.72 | 0:25.11 | 24:01.56 | 10:09.81 | 11:35.55 | 2:16.20 |
| 115 | 78 | Merijn BoerdamLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 70e | 1:28:42 | 13:15.77 | 1:46.26 | 41:13.08 | 1:26.74 | 30:59.52 | 14:01.05 | 14:18.47 | 2:40.00 |
| 116 | 252 | Team Lilly-Liv-LynnTeams | Teams 24e | 1:29:57 | 17:19.01 | 3:06.36 | 45:05.61 | 0:25.83 | 28:59.43 | 13:01.49 | 13:29.62 | 2:28.32 | |
| 117 | 257 | Team Tamar-Isa-MirteTeams | Teams 25e | 1:29:58 | 19:47.83 | 0:37.58 | 44:36.71 | 0:24.28 | 29:31.11 | 13:31.92 | 13:36.31 | 2:22.88 | |
| 118 | 24 | Annemarie CusinelloZwolle, Vrouw | Zwolle | Vrouw 23e | 1:30:58 | 12:27.29 | 3:38.14 | 42:04.04 | 2:17.89 | 30:30.32 | 13:35.88 | 14:28.57 | 2:25.87 |
| 119 | 47 | Rowell EversLemelerveld, Man | Lemelerveld | Man 71e | 1:31:18 | 12:09.37 | 2:23.36 | 45:26.17 | 1:18.66 | 29:59.64 | 12:56.41 | 14:42.16 | 2:21.07 |
| 120 | 9 | Lars van der VegteZwolle, Man | Zwolle | Man 72e | 1:34:12 | 13:18.04 | 2:48.46 | 47:27.59 | 0:45.36 | 29:51.96 | 13:37.33 | 13:47.08 | 2:27.55 |
| 121 | 11 | Iris FeenstraZwolle, Vrouw | Zwolle | Vrouw 24e | 1:34:18 | 13:03.88 | 1:41.21 | 44:48.89 | 1:41.69 | 33:01.97 | 14:39.55 | 15:29.25 | 2:53.17 |
| 122 | 83 | Roos CuppenDalmsholte, Vrouw | Dalmsholte | Vrouw 25e | 1:34:44 | 13:12.53 | 2:54.48 | 43:16.88 | 2:32.95 | 32:46.76 | 15:38.40 | 14:32.03 | 2:36.33 |
Niemand gevonden met deze zoekopdracht.
